单位名称 | 深圳市晨北科技有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市南山区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 300-499人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 183 | 20 | 163 |
VeSync 2022届应届毕业生招聘简章
Eyes on the future, together!
筑巢十年正腾飞
你来,刚刚好!
我们尊重每一个独特的你,对你成长的投资是我们最大的财富。
Shenzhen Office: 深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F3栋2/4/5/6/8层;深圳国际创新谷2栋A座6/7层
Chongqing Office: 重庆市渝中区来福士广场A座29/30层
US Office: Building C, Suite A, Phase I of the Anaheim Concourse,1202 N. Miller Street, Anaheim, California 92806, United States
集团官网:www.vesync.com ; 品牌官网: www.etekcity.com / www.cosori.com / www.levoit.com
【VeSync 简介】
VeSync集团创立于2011年,先后在美国、中国大陆(深圳、重庆)、德国、荷兰、英国、中国香港、日本、中国澳门等全球近10个国家和地区设立公司和办事处,全球员工超1000人。2020年VeSync在香港联交所主板公开上市(股票代号2148)。10年以来,VeSync一直秉承“Build a Better Living!”的经营理念和使命,为全球家庭提供个性化的健康智慧生活。通过持续创新,提供优质的硬件、软件、内容的一体化服务,产品销往全球100多个国家和地区,始终处于稳健和快速的发展状态。通过提供健康监测、厨房电器、生活环境等多个领域的产品和服务,VeSync已经成为全美智能家居平台的领导者,并且以全球化、智能互动、深度连接、数字化的战略为牵引,在全球不断增长的智能家居市场中飞速发展。
【VeSync 发展】
2011年,成立于美国
2012至2014年,完成ETEKCITY品牌及产品布局,成功进驻Amazon平台,布局完善欧美市场,建立线上渠道的运营和供应链能力;
2015年,布局智能家居产业链和VeSync智能平台,至今累积百万级设备连接和用户数,全美领先
2016年,布局Levoit和Cosori两大家电品牌和自研能力,至今已是全美领先的家电零售品牌
2017年,成功进驻日本、欧美线下零售市场
2019年,成功进驻亚太市场
2020年,公司以VeSync Co., Ltd(“VeSync”)为集团主体在香港联交所主板公开上市( 股份代号:2148 ),总市值超260亿
2021年,全面突破美国线下零售渠道
【VeSync 坚持以用户为导向的产品持续创新】
2017年 公司荣膺“2017 安永复旦中国最具潜力企业”称号
2017年 Levoit Halo智能香薰机 获 2017 CES Innovation Awards ;Levoit Aura香氛大师 获 德国Red Dot Award
2018年 ETEKCITY Hand Steamer 获 2018 CES Innovation Awards ; ETEKCITY Emory、Pinnacle、Aura 获 德国iF Design Award
2019年 COSORI Air Fryer 获 德国Red Dot Design award ;Levoit Core 300 True HEPA Air Purifier 获 德国Contemporary Good Design;Levoit Willow Air Purifier 获美国IH+HS Global Innovation Award
2020年 Levoit Core 300 True HEPA Air Purifier 获 德国iF Award: Best Design ;Levoit Air Control Product Suite 获 美国IH+HS Global Innovation Award ;
2020年 Levoit Core 300S获 德国Red Dot Award ;Levoit Core 400S获 德国Red Dot Award & German Innovation Award 双料大奖
2020年 COSORI Air Fryer被全球第一IT新闻网站Cnet评为“2020年最佳空气炸锅”
2021年 Levoit Core 300S获 德国German Design Award Winner ;Levoit Air Concept & Core 400S均斩获 German Design Award Special; Levoit - Core 400S
COSORI- CP358-AF分别获得德国iF Award: Best Design.
【VeSync 坚持“市场运营”和“技术研发”的卓越追求】
连续五年 平均复合增速超过40%,2020年收入同比增长超100%,利润同比增长超700%
集团旗下Air Purifier品类产品市场占有全美第一
集团旗下Air Fryer、Air Purifier、Food Dehydrator等品类产品市场占有在Amazon平台全美第一
集团旗下家电类产品市场份额在线上零售商中排名第五,其中Amazon平台北美排名第三
Vesync平台实现60多款自有品牌智能家居产品的联动和应用,实现设备连接数200万+
自2014年建立专家研发团队专注于技术研发实力打造,2018年取得国家高新技术企业,至今累积各项技术研发授权专利数200+
【VeSync续航动力&社会责任】
为员工成长和贡献保驾护航: 按能赋薪 3-8倍月薪的年终奖 各类专项激励奖金 全额五险一金 百万健康商业险 商业意外险
充沛的精力是高效工作的保障: 周末双休 带薪年假 带薪病假 小众节假日 法定节假日 个人团建 公司团建 零食下午茶
员工的生活我们从不缺席: 餐饮补贴 交通补贴 通讯补贴 差旅补贴 节庆礼品 慰问礼金 生日礼金 婚育礼金 年度体检
员工的成长是我们最大的财富: 新人培养/专业提升/晋升培养训练营 一对一导师带教 专业知识沉淀 人才储备池培养 晋升通道畅通 出国学习机会 专项学习经费
我们超乎你想象的简单:平等 开放 活力 定期团建 各类社团 与来自不同国籍同事零距离交流和互动
践行社会责任:2020突如其来的全球疫情,我们力所能及助力物资储备
【VeSync校招需求】
岗位类别 | 岗位信息 | 综合年薪 | 岗位职责简述 | ||
岗位名称 | 工作地点 | 本科 | 硕士 | ||
研发技术类 | 项目专员(设计/硬件/软件) | 深圳 | 16.5W—19.5W | 19.5W—23W | 负责产品从规划、需求定义、设计、研发、生产交付全流程项目管理,保障进度和质量 |
电子工程师 | 深圳 | 19.5W—27W | 22.5W—30W | 负责元器件/结构的方案选型、研发设计等工作 | |
结构工程师 | 深圳 | 19.5W—27W | 22.5W—30W | 参与项目研究与技术开发,负责零部件、模块化设计的整理评估等工作 | |
技术支持工程师 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 负责智能产品售后技术支持工作,助力产品提升 | |
嵌入式软件工程师 | 深圳 | 22.5W-28.5W | 25.5W-31.5W | 负责智能产品嵌入式软件功能的方案设计、开发和维护 | |
APP开发工程师 | 深圳 | 22.5W-28.5W | 25.5W-31.5W | 负责智能产品APP端功能的设计、开发和维护 | |
硬件/嵌入式测试工程师 | 深圳 | 21W—24W | 24W—27W | 负责产品测试方案设计、用例编写和测试交付,保证交付质量,推动问题解决 | |
大数据开发工程师(IT) | 深圳 | 22.5W-28.5W | 25.5W—31.5W | 负责公司大数据平台的架构设计及相关的文档编写等工作 | |
大数据开发工程师 | 深圳 | 22.5W-30W | 25.5W—33W | 负责智能业务大数据需求分析以及业务模型梳理等工作 | |
软件测试工程师 | 深圳 | 21W—24W | 24W—27W | 负责产品测试方案设计、用例编写和测试交付,保证交付质量,推动问题解决 | |
Java开发工程师 | 深圳 | 22.5W-28.5W | 25.5W-31.5W | 负责VeSync云平台和内部大型信息管理系统的后端设计、开发和维护 | |
运维工程师 | 深圳 | 19.5W—27W | 22.5W—30W | 负责自动化运维设计、开发自动化部署、监控等系统运维工作 | |
Web前端开发工程师 | 深圳 | 22.5W-28.5W | 25.5W-31.5W | 负责公司系统方案设计、前端开发和维护 | |
专利工程师 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 负责海内外专利检索、技术交底书的挖掘和评审、专利申请及维护 | |
工程助理 | 深圳 | 15W-18W | 18W-21W | 协助工程师新产品设计阶段的可制造性分析与评估等工作 | |
产品设计类 | 助理硬件产品经理 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 负责智能硬件产品/IOT(APP方向)相关市场调研、规划、需求定义、研发生产、生命周期管理相关工作 |
助理数据产品经理 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 参与公司内部大数据平台建设工作,包含但不仅限于BI数据分析系统、用户画像、流量埋点、指标体系建设等方向的工作 | |
需求分析师 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 根据根据业务现状和实际需求,负责系统需求分析、设计、优化和跟踪落地实施相关工作 | |
用户研究专员 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 负责公司智能业务的用户研究工作,解决各类产品需求和业务问题 | |
包装设计师 | 深圳 | 12W-15W | 15W-18W | 负责产品包装的结构设计、包装设计及更新等工作 | |
文案编辑 | 深圳 | 12W-15W | 15W-18W | 负责产品相关中文/英文文案写作和优化等工作 | |
ID设计师 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 负责产品的设计方案、设计评审、设计优化、设计验收等工作 | |
平面设计师 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 负责APP商城及内容社区相关平面设计等工作 | |
UI设计师 | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 根据软件产品需求,进行市场和用户分析,负责UI方案、设计交付相关工作 | |
设计专员(中国区) | 深圳 | 19.5W—22.5W | 22.5W—25.5W | 基于电商运营要求完成电商基本设计需求等工作 |
岗位类别 | 岗位信息 | 综合年薪 | 岗位职责简述 | ||
岗位名称 | 工作地点 | 本科 | 硕士 | ||
营销类 | 运营专员(互联网) | 深圳 | 15W-18W | 19.5W-22.5W | 负责市场分析、制定产品运营策略及对应销售计划并推动落地,达成业绩目标 |
渠道专员 | 深圳 | 12W-15W | 15W-18W | 负责新渠道拓展、商务洽谈、品牌推广等工作,达成业绩目标 | |
运营专员(中国区) | 深圳 | 15W-18W | 19.5W-22.5W | 负责市场分析、制定产品运营策略及对应销售计划并推动落地,达成业绩目标 | |
营销专员(中国区) | 深圳 | 12W—18W | 15W—21W | 协助电商平台/自媒体矩阵营销活动的策划和执行等工作 | |
PR专员(中国区) | 深圳 | 12W-15W | 15W-18W | 负责中国区域+集团全球化业务范围舆情监测分析、竞争情报、市场信息编译等工作 | |
供应链&质量类 | 海外物流专员 | 深圳 | 9W—10.5W | 10.5W—12W | 根据销售计划制定货物出口物流方案、跟踪到货相关工作 |
供应链管培生 | 深圳 | 12W—15W | 15W—18W | 负责供应商资源的开发/采购计划 /订单交付/物流仓储等供应链相关工作 | |
质量工程师 | 深圳 | 12W—15W | / | 负责产品测试方案的制定和实施、质量问题挖掘改善、质量体系落地等相关质量管理工作 | |
职能支持类 | 法务专员 | 深圳 | 12W—18W | 15W—22.5W | 负责国内外合同、合规、公司治理等相关法务工作 |
法务专员(数据合规) | 深圳 | 12W—18W | 15W—22.5W | 协助制定各类数据合规流程等工作 | |
财务管培生(税务/会计) | 深圳 | 12W—18W | 15W—22.5W | 负责财务核算、分析、资金、投融资、审计等相关工作 | |
产品合规专员 | 深圳 | 12W—18W | 15W—22.5W | 参与产品合规风险评估,输出报告等工作 | |
人力资源管培生 | 深圳 | 12W—15W | 15W—18W | 根据人力资源工作规划,负责各项相关工作的执行落地,保障交付结果 | |
研发技术类 | 软件测试工程师 | 重庆 | 12W—15W/年 | 13W—20W/年 | 负责产品测试方案设计、用例编写和测试交付,保证交付质量,推动问题解决 |
Java开发工程师 | 重庆 | 12W—15W/年 | 13W—20W/年 | 负责VeSync云平台和内部大型信息管理系统的后端设计、开发和维护 | |
营销类 | 高潜特训班(数据/用户运营方向) | 重庆 | 11W-15W | 12W-15W | 负责产品的海外市场分析和用户研究,制定产品运营方案,落地运营策略并达成业务目标 |
产品运营(内容方向-英语) | 重庆 | 8W-10W | 9W-10W | 负责产品的用户需求分析与卖点挖掘,制定产品内容优化策略并落地执行 | |
产品运营(数据方向-英语) | 重庆 | 8W-10W | 9W-10W | 负责产品的运营数据分析和优化,制定产品推广和数据策略并落地执行 | |
产品运营(德/意/西/日语) | 重庆 | 8W-10W | 9W-10W | 负责产品线上市场分析、制定运营策略及对应销售计划,落地执行并达成业绩目标 | |
消费者体验提升(英/德/西/意语) | 重庆 | 7.5W-9W | 8W-10W | 负责解决客户问题,维护商品评价,整合客户反馈给予改进建议 | |
客服专员 | 重庆 | 7.5W-9W | 8W-10W | 负责解决客户售前售后问题,提升销售转化、维护商品评价,提出商品改进建议 | |
供应链&质量管理类 | 国际物流专员 | 重庆 | 8W-10W | 9W-12W | 根据销售计划制定货物出口物流方案、跟踪到货相关工作 |
职能支持类 | 人力资源管培生 | 重庆 | 8W-10W | 9W-12W | 根据人力资源工作规划,负责各项相关工作的执行落地,保障交付结果 |
【VeSync 校招流程】
宣讲会现场投递/线上网申 → 笔试&测评(部分岗位)→ 综合面试(线上/下)(9月22日统一开始安排)→ OFFER说明会(面试通过后1周内)→ 三方签订
【VeSync 校招应聘通道】
网申渠道:
微信端口:关注”VeSync”公众号→点击菜单栏“校园招聘”→投递简历。(可自主查询简历处理进度) 关注VeSync微信公众号,了解更多信息!
PC端口:https://vesync.zhiye.com/Campus
异常情况备用渠道:
当网申渠道均无法正常操作时可采用
校招简历专用接收邮箱:hr-campus@vesync.com.cn
简历命名格式:意向城市+岗位+姓名+学校(如:深圳+人力资源岗+张三+重庆大学)