| 单位名称 | 深南电路股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 广东省深圳市龙岗区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | Http://www.scc.com.cn |
| 招聘时间 | 2026-09-17 18:30-20:30 | 招聘地点 | 前卫-敬信教学楼-F区第六阶梯 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 2500 | 1500 | 1000 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 财政学 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 财政学 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 英语 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 外国语言文学类 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 翻译 | 工程技术人员 | 2 |
| 本科专业 | 数学类 | 工程技术人员 | 4 |
| 本科专业 | 数学与应用数学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 数据计算及应用 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 应用物理学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 系统科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 化学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 化学生物学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 分子科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 应用心理学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 统计学类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 统计学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 应用统计学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 理论与应用力学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 材料物理 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 高分子材料与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 复合材料与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 功能材料 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 材料设计科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 复合材料成型工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电信工程及管理 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 10 |
01 认识深南电路
1984 成立年份 | 国有企业 企业性质 | 236.47亿元 2025年营业收入 | Top 4 全球PCB企业 | 20,000+ 员工规模 |
愿景 打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商
使命 建设心与芯的家园
业务 印制电路板、封装基板、电子装联,并提供封装和测试服务,形成独特“3-In-One”业务布局
布局 深圳、广州、无锡、南通、成都、上海、泰国,并在北美设子公司