单位名称 | 大连东软教育科技集团有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省大连市甘井子区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 66 | 14 | 52 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络空间安全 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 网络空间安全 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 大数据技术与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据技术与应用 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 虚拟现实技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 虚拟现实技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 虚拟现实技术与应用 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销教育 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 新闻传播学类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 新闻学 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 国际新闻与传播 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 新闻出版类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 全媒体新闻采编与制作 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 新闻出版类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 设计学类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 艺术设计学 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 视觉传达设计 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 行政管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 行政管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 其他专业技术人员 | 1 |
接收邮箱 | xiaozhao@neuedu.com | 网申地址 |
---|
一起“育”未来
——东软教育科技集团2023届秋季校园招聘
致力于成为中国数字化人才教育服务引领者
Leading Education Service Provider of Digital Talents in China.
一、集团介绍
东软教育科技集团有限公司(以下简称“东软教育科技集团”)总部位于大连,是中国领先的IT高等教育科技集团。东软教育于2020年9月29日在香港交易所主板成功上市(股票代码9616.HK),成为“IT高教第一股”。二十二年来东软教育以学习者的价值创造为核心,以全日制学历高等教育业务为基础,线上线下融合,大力拓展教育资源输出、继续教育两大业务,建立了三大业务板块彼此支撑、耦合互动的数字化人才教育服务生态体系。
全日制学历教育:旗下3所本科院校共有25个专业入选教育部一流本科专业建设“双万计划”,68门课程入选国家级/省级一流本科课程之列,获批95项就业育人项目。现有全日制在校生近5.5万名,累计毕业生12万与余人。
教育资源输出:服务400余家本科和职业院校;建立14个数字工场校外实训基地;2021年底产业学院与专业共建合作院校达73所;2022年上半年自主研发数字校园、智能教学管理平台与实训室产品收入与去年同期相比增长264.4%。
继续教育服务:获得50余项培训基地资质;2B短期培训业务拓展到全国19个省市;2021年继续教育学历教育招生5000余人;2C技能培训2021年招收学员14000余人;自主研发在线学习平台截止目前注册用户突破70万人。
二、招聘岗位
岗位类别 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 地点 |
研发技术类 | 算法研究工程师 | 硕士 | 大数据、人工智能、图像处理、数字媒体技术方向 | 大连 |
软件开发工程师 | 本科 | 计算机相关专业 | 大连 | |
市场营销类 | 解决方案咨询 | 硕士 | 计算机、教育学相关专业优先 | 大连 |
产品策划 | 本科 | 计算机、教育学相关专业 | 大连 | |
销售管培生 | 本科 | 计算机、营销类、管理类专业优先 | 大连、广州、沈阳、武汉、南京、西安 | |
市场运营 | 本科 | 新闻学、广告学、营销、贸易专业优先 | 大连 | |
项目实施类 | 平面设计 | 本科 | 平面设计、广告视觉相关专业 | 大连 |
系统运维 | 本科 | 计算机相关专业,网络工程专业优先 | 大连 | |
技术支持 | 本科 | 计算机相关专业(.net方向) | 大连 | |
教学管理类 | 本科 | 计算机、管理类、教育学相关专业优先 | 昆明、苏州、太仓 |
三、精彩我们
办公环境:城堡式办公环境、图书馆、体育馆,等你亲自体验
培养机制:新员工培训支持、专属导师陪伴,助你快速成长
薪酬福利:七险二金、福利体检、生日祝福、各样贺金,给你惊喜连连
工作机制:周末双休、法定节假日、带薪年假,愿你劳逸结合
职业发展:专业序列+管理序列双通道,帮你打破职业天花板
四、面向对象
毕业时间在2022年1月1日—2023年12月31日的国内毕业生/海外留学生
五、应聘方式
1.邮箱投递:应聘者将简历发送至集团校园招聘邮箱:xiaozhao@neuedu.com
邮件标题以“工作地点-岗位-姓名-最高学历院校-专业”格式。
2.官网报名:微信搜索公众号“东软校园招聘”或扫码登陆官网,投递简历。
报名截止时间:2022年12月31日
六、联系方式
联系人:于老师
联系电话:0411-82379777
电子邮箱:xiaozhao@neuedu.com
地址:辽宁省大连市高新区数码路北段66号