[组团]2022年“千企万才 才聚江阴”秋季校园招聘-吉林大学
发布时间:Nov 18, 2022 9:42:00 AM
点击量:
单位名片 Business Card
单位名称 |
江阴市人力资源和社会保障局
|
单位性质 |
机关 |
单位地址 |
江苏省江阴市 |
单位行业 |
公共管理、社会保障和社会组织 |
单位规模 |
300-499人 |
单位网址 |
江阴市长江路141号 |
时间地点 Time And Place
招聘时间 |
2022-11-23 9:00-11:30 |
招聘地点 |
南岭校区体育馆 |
招聘计划 Recruitment Plan
学历要求 |
招聘总人数 |
研究生人数 |
本科生人数 |
本科生,硕士生,博士生 |
778 |
30 |
748 |
招聘内容 Recruitment Content
参会企业 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历 | 专业 |
法尔胜泓昇集团有限公司(上市企业) | 机械工程师 | 5 | 本科 | 工科类/机械类 |
外贸业务员 | 2 | 本科 | 其他类/经济学类 |
化学分析员 | 5 | 本科 | 化学相关专业 |
工艺工程师 | 3 | 本科 | 光学、机械、材料相关专业 |
无损检测员 | 10 | 本科 | 理科类 |
碳纤维技术研发工程师 | 3 | 硕士 | 工科类/材料类 |
电气工程师 | 3 | 本科 | 工科类/电气信息类 |
碳纤维增强复合材料绳的开发 | 1 | 博士 | 复合材料 |
碳纤维复合材料筋/索横向剪切性能研究 | 1 | 博士 | 桥梁结构、力学、土木工程 |
高性能金属丝材加工技术开发及大数据应用 | 1 | 博士 | 金属材料 |
铒镱共掺光纤材料性能研究 | 1 | 博士 | 无机非金属材料(玻璃 石英等)或发光材料 |
双良集团有限公司(上市企业) | 热工设计工程师 | 20 | 本科 | 能源与动力工程、动力工程、动力工程及工程热物理、空调与制冷技术、供热、供燃气通风及空调工程、机械与动力工程、热能工程、热能与动力工程、 化工机械、过程装备与控制工程等相关专业 |
电控设计工程师 | 20 | 本科 | 电气工程与自动化、自动控制、自动化、控制工程 、电气工程、电气自动化、工业工程自动化、工业自动化仪表、机电一体化(偏电气)等相关专业 |
售前技术支持 | 20 | 本科 | 能源与动力工程、动力工程、动力工程及工程热物理、空调与制冷技术、供热、供燃气通风及空调工程、机械与动力工程、热能工程、热能与动力工程、 化工机械、过程装备与控制工程等相关专业 |
热工研发工程师 | 20 | 硕士 | 能源与动力工程、动力工程、动力工程及工程热物理、空调与制冷技术、供热、供燃气通风及空调工程、机械与动力工程、热能工程、热能与动力工程等相关专业 |
钢结构设计师 | 20 | 本科 | 土木工程、钢结构、结构工程、工程力学、工业与民用建筑等相关专业 |
博士储备 | 2 | 博士 | 钢铁冶金、材料工程 |
江苏澄星磷化工股份有限公司(上市企业) | 设备技术员 | 6 | 本科 | 机械、电子、计算机、化工和制造类等相关专业 |
电气技术员 | 6 | 本科 | 电气、电子工程等相关专业 |
工艺技术员 | 6 | 本科 | 化学、材料类等相关专业 |
研究员 | 6 | 本科 | 有机或无机化工等相关专业 |
研发工程师 | 3 | 硕士 | 化学工程与工艺等相关专业 |
外贸业务助理 | 3 | 本科 | 市场营销、国际贸易、运输、报关等相关专业 |
国内销售专员 | 5 | 本科 | 市场营销、化学、化工等相关专业 |
环保专员 | 2 | 本科 | 化学、化工、环境工程等相关专业 |
安全专员 | 4 | 本科 | 化学、化工、安全等相关专业 |
人事专员 | 2 | 本科 | 人力资源、法律、企业管理、工商管理等相关专业 |
财务管理专员 | 4 | 本科 | 财务、税收、审计或金融类专业 |
审计专员 | 2 | 本科 | 审计、财务、税收或金融类专业 |
江阴通利光电科技有限公司(上市企业) | 研发工程师 | 50 | 本科 | 高分子化工类相关专业 |
工艺工程师 | 30 | 本科 | 高分子、化学专业 |
制造工程师 | 20 | 本科 | 高分子、化学专业 |
品质工程师 | 20 | 本科 | 高分子、化学专业 |
销售工程师 | 20 | 本科 | 专业不限 |
江阴兴澄特种钢铁有限公司(央企) | 工艺技术员 | 15 | 本科 | 工科类/材料类 |
机械设备维护员 | 12 | 本科 | 工科类/机械类 |
电气设备维护员 | 10 | 本科 | 工科类/电气信息类 |
仪表设备维护员 | 3 | 本科 | 工科类/仪器仪表类 |
生产技术员 | 4 | 本科 | 工科类/能源动力类 |
软件开发 | 4 | 本科 | 理科类/电子信息科学类 |
安全管理 | 4 | 本科 | 工科类/环境与安全类 |
产品研发 | 5 | 博士 | 钢铁冶金、材料工程 |
江阴公用事业集团有限公司(国企) | 集团审计 | 1 | 硕士 | 管理学/工商管理类 |
计量检定工程师 | 4 | 本科 | 工科类/机械类 |
金属材料检验工程师 | 6 | 本科 | 工科类/材料类 |
电气材料检验工程师 | 1 | 硕士 | 工科类/电气信息类 |
纺织品检验工程师 | 5 | 本科 | 工科类/轻工纺织食品类 |
塑料包装检验工程师 | 2 | 本科 | 工科类/材料类 |
化学类检验工程师 | 11 | 本科 | 理科类/化学类 |
集团会计 | 1 | 硕士 | 管理学/工商管理类 |
江阴长电先进封装有限公司(上市公司下属) | 电子工程师/技术员 | 5 | 本科 | 理科类/电子信息科学类 |
质量管控技术员QA | 5 | 本科 | 理工科、英语专业 |
技术开发 | 5 | 硕士 | 理科类/电子信息科学类 |
产品工程 | 2 | 本科 | 化学、电子、材料、机械类专业 |
振宏重工 (江苏 )股份有限公司(百强企业) | 技术工程师 | 5 | 本科 | 工科类/机械类 |
采购工程师 | 2 | 本科 | 工科类/材料类 |
工艺工程师 | 5 | 本科 | 工科类/材料类 |
项目管理工程师 | 2 | 本科 | 工科类/材料类 |
销售工程师 | 5 | 本科 | 工科类/材料类 |
质量管理工程师 | 2 | 本科 | 工科类/材料类 |
管培生 | 10 | 本科 | 机械制造、材料成型、金属材料、热处理、市场营销专业、电气自动化专业、工商管理、人力资源管理等相关专业 |
江苏长强钢铁有限公司(百强企业) | 储备人才(冶金类) | 10 | 本科 | 理科类/物理学类 |
储备人才(电气类) | 5 | 本科 | 工科类/电气信息类 |
储备人才(机械类) | 10 | 本科 | 工科类/机械类 |
江阴澄高包装材料有限公司(国企下属) | 储备干部 | 30 | 本科 | 化学、化工、机电仪相关专业优先 |
化工运行 | 50 | 本科 | 化学本科相关专业优先 |
助理仪表工程师/技术员 | 20 | 本科 | 工科类/仪器仪表类 |
助理电气工程师/技术员 | 10 | 本科 | 工科类/电气信息类 |
助理设备工程师/技术员 | 10 | 本科 | 工科类/机械类 |
安全管理员 | 6 | 本科 | 工科类/环境与安全类 |
江苏界达特异新材料股份有限公司 | 金属材料工艺技术工程师 | 1 | 本科 | 工科类/材料类 |
会计 | 1 | 本科 | 管理学/公共管理类 |
模具结构设计工程师 | 1 | 本科 | 工科类/材料类 |
工艺技术员 | 1 | 本科 | 工科类/材料类 |
销售工程师 | 5 | 本科 | 市场营销、电子商务等 |
焊接工艺工程师 | 5 | 本科 | 工科类/材料类 |
质量工程师 | 1 | 本科 | 机械类相关专业 |
江阴市鸿萌橡塑制品有限公司(百强企业) | 外贸专员 | 10 | 本科 | 其他类/其他类 |
研发工程师 | 10 | 本科 | 高分子/材料相关专业 |
产品专员 | 10 | 本科 | 管理学/工商管理类 |
管培生 | 10 | 本科 | 工科类/材料类 |
研发工程师 | 5 | 博士 | 高分子材料、化工材料相关 |
贝卡尔特(中国)技术研发有限公司(外企) | 电气技术员/工程师 | 3 | 本科 | 电气自动化相关专业 |
项目管理工程师 | 1 | 硕士 | 工科类/机械类 |
机械技术员/工程师 | 1 | 本科 | 工科类/机械类 |
江苏海基新能源股份有限公司(百强企业) | 研发工程师 | 5 | 硕士 | 高分子材料、电化学等相关专业 |
工艺工程师 | 5 | 本科 | 械设计制造及其自动化、高分子材料、化学工程与工艺等相关专业 |
设备工程师 | 10 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程等相关专业 |
电气工程师 | 3 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程等相关专业 |
BMS工程师 | 2 | 本科 | 电子信息、软件、计算机等相关专业 |
无锡沃尔德轴承有限公司(百强企业) | 研发工程师 | 1 | 本科 | 机械类相关专业 |
销售工程师 | 3 | 本科 | 工科类/机械类 |
质量工程师 | 5 | 本科 | 机械制造、电气自动化等工科专业 |
储备干部 | 1 | 本科 | 机械制造、电气自动化等工科专业 |
江阴林格科技有限公司(百强企业) | 储备人才(技术类) | 2 | 本科 | 工科类/机械类 |
储备人才(质量类) | 2 | 本科 | 工科类/机械类 |
项目合作伙伴 | 2 | 本科 | 工科类/机械类 |
江阴市源硕新能源有限公司 | 外贸销售 | 2 | 本科 | 国际贸易、商务英语类相关专业 |
储备干部 | 1 | 本科 | 国际贸易、商务英语类相关专业 |
新途(无锡)新能源科技有限公司(国企) | 质量/工艺/试验储备技术员 | 10 | 本科 | 机电一体化、机械设计制造、电气自动化、测控技术等机械电气相关专业 |
调机/编程储备技术人员 | 10 | 本科 | 机电一体化、机械设计制造、电气自动化、测控技术等机械电气相关专业 |
管培生 | 3 | 本科 | 管理学/工商管理类 |
管培生 | 10 | 本科 | 工科类/机械类 |
研发工程师 | 5 | 硕士 | 工科类/机械类 |
工艺工程师 | 5 | 本科 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程等机械相关专业 |
江阴市羽项汽车饰件有限公司 | 计划员 | 5 | 本科 | 工科类/机械类 |
质量工程师 | 5 | 本科 | 工科类/机械类 |
产品工程师 | 5 | 本科 | 工科类/机械类 |
英语专员 | 3 | 本科 | 文学类/外国语言文学类
|
具体能力需求详见附件