单位名称 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市福田区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 40 | 8 | 32 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 5 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 5 |
接收邮箱 | hrzp@sprocomm.com | 网申地址 | http://2haohr.cn/WaIZ |
---|
关于禾苗
禾苗通信成立于2009年9月,初创团队来自世界500强,经过12年的奋斗,已经从十几人的团队发展到拥有员工2500余人、年销售额几十亿元的国际知名企业,并于2019年11月在香港主板上市。禾苗以深圳为公司总部,以上海为研发中心,并在香港、西安、泸州、贵州、印度、美国等地建有分子公司。
禾苗的第一个12年是以通信客户为中心,以高质量的研发交付为主要核心业务,服务了全球40多个国家的100多个通信客户。
2022年,禾苗面临二次创业的巨大机会,我们将以用户为中心,打造第二条增长曲线,5年内销售收入突破100亿人民币,并再造一家上市公司。
有远大理想,脚踏实地的你,如同当年毅然创业的“我们”,欢迎加盟禾苗,共创未来!
核心优势
以客户为中心,以员工为财富的创业文化
服务全球的研发、销售、生产体系
良好的薪酬福利体系和晋升通道
解决方案
智慧零售基础设施解决方案,数字医疗整体解决方案,共享出行PAAS解决方案,人脸识别模块,3D结构光算法
待招岗位
岗位名称 | 学历与专业 | 工作地点 | |
研 | 硬件工程师 | 本科,电子信息、测控技术、计算机、自动化等相关专业 | 深圳/上海 |
嵌入式软件工程师 | 本科,电子信息、测控技术、计算机、自动化等相关专业 | 深圳 | |
算法工程师 | 硕士,图像、音频、运动控制和信号处理等方向 | 深圳 | |
Android开发工程师 | 本科,计算机及相关专业 | 上海 | |
射频工程师 | 本科,电子信息、微波电路、通信工程等相关专业 | 上海 | |
驱动工程师(c语言) | 本科,计算机、电子、通信等相关专业 | 上海 | |
质 | 供应商管理工程师 | 本科,机械制造、电子信息等相关专业 | 深圳 |
海外支持工程师 | 本科,电子信息等相关专业 | 深圳 | |
售后支持工程师 | 本科,电子信息等相关专业 | 深圳 | |
研发质量工程师 | 本科,理工科等相关专业 | 深圳 | |
其 | 项目助理 | 本科,电子信息、测控技术、计算机、自动化等相关专业 | 深圳 |
软件测试工程师 | 本科,计算机、通信及相关专业 | 深圳/上海 | |
ID设计师 | 本科,工业设计相关专业 | 深圳 | |
应付会计 | 本科,会计、财务管理等财会专业 | 深圳 | |
供应链专员 | 本科,物流管理相关专业 | 深圳 | |
IT工程师 | 本科,计算机相关专业 | 深圳 |
福利待遇
① 竞争力薪酬+五险一金+年终奖金+年度调薪+晋升调薪;
② 员工宿舍+福利人才房+免费午晚餐+落户;
③ 季度团建基金+年度体检+生日福利+节日福利+下午茶;
④ 完善的培育体系+资深专业的一对一导师辅导+好玩有趣的工作内容;
⑤ 透明晋升通道+晋升机会+能力导向
⑥ 年假+节假日+婚假+N种假期
线上简历投递
①网申二维码
②邮箱投递:hrzp@sprocomm.com(邮件标题:学校+姓名+应聘职位)