单位名称 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 浙江省杭州市拱墅区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2023-10-17 18:30-20:30 | 招聘地点 | 前卫-敬信教学楼-C区101 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 90 | 30 | 60 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电子信息工程 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 电子信息类 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电子信息类 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 其他人员 | 3 |
本科专业 | 柔性电子技术 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 其他人员 | 3 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 其他人员 | 3 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 其他人员 | 3 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 3 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 其他人员 | 3 |
本科专业 | 电子信息工程 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电子信息类 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 电子信息 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 自动化类 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 自动化 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电力工程及自动化 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 自动化类 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电气工程及自动化 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 自动化类 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 计算机类 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 计算机类 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他人员 | 3 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他人员 | 3 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 工业工程类 | 其他人员 | 3 |
本科专业 | 工业工程 | 其他人员 | 3 |
本科专业 | 工业工程技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 质量管理工程 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 物流管理与工程类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 现代物流管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流工程技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 英语 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 应用英语 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 市场营销教育 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 市场营销类 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 广告学 | 其他人员 | 2 |
一、企业简介 禾迈股份成立于 2012 年,是一家从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品研发、制造与销 售的国家高新技术企业,其中光伏逆变器及相关产品主要包括微型逆变器及监控设备、模块化逆变器及其它电力变 换设备、分布式光伏发电系统,电气成套设备及相关产品。 公司于 2021 年底作为中国光伏“微逆”第一股在科创板正式上市交易,成为 2021 年 A 股市场最贵新股,证 券简称“禾迈股份”,证券代码“688032”。2022 全年微型逆变器出货量位居世界第二。这是继 2021 年以来,禾 迈微逆出货量连续两年排名世界第二。 公司凭借浙江大学电力电子专业雄厚的技术支撑,构建行业领先的技术团队。自成立以来,先后获得国家高新 技术企业、浙江省高新技术企业研究开发中心、国家重点软件企业、国家工信部光伏制造行业规范企业等多项称号。 公司总经理杨波在 2016 年因“高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论”获得国家自然科学奖二等奖,这也是我 国电力电子技术学科的第一个国家自然科学奖。产品广泛应用于全球分布式光伏发电系统领域,客户遍及北美洲、 南美洲、欧洲、澳洲、亚洲等多个区域。 二、薪酬福利: 1、本科毕业生年薪 12 万-30 万; 硕士毕业生年薪 13 万-45 万; 博士毕业生年薪按约定。 2、免费住宿、双休、五险一金、各项节日慰问礼品、团建活动、健康体检、年终奖、股权等。 三、招募流程: 网申→简历筛选→初试→笔试→终试→录用通知→签订协议→入职体检→正式入职 四、加入我们: 1、禾迈股份 2024 届校招空中宣讲会 QQ 群 QQ 群号:757073507 空中宣讲会 qq 群二维码 2、官网投递“禾迈股份 2024 届校园招聘”在线链接 https://app.mokahr.com/campus-recruitment/hoymiles/70377 3、五、工作地点: 公司总部:浙江省杭州市拱墅区顺丰创新中心 5 幢 6-16 层 国内地区:杭州、苏州、成都、海宁 海外地区:北美、拉美、欧洲、亚太 公司官网:http://www.hoymiles.com