| 单位名称 | 北京金隅集团股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 北京市东城区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | http://bbmg.hotjob.cn |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 500 | 200 | 300 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械类 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 流体机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化工过程机械 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 化工与制药类 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料与化工 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学类 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑电气与智能化 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑类 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑学 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 历史建筑保护工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 建筑学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 建筑设计及其理论 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 建筑技术科学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 建筑学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 建筑与土木工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 土木类 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 土木工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 土木工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 土木水利 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料物理 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 金属材料工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 无机非金属材料工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 高分子材料与工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 复合材料成型工程 | 科学研究人员 | 1 |
金隅集团2022届校园招聘
金遇良才隅众不同
集团简介
北京金隅集团股份有限公司定位于“以绿色建材和现代都市服务业为核心的世界一流产业集团”,是以“新型绿色环保建材制造、贸易及服务,房地产业”为主业的市属大型国有控股产业集团和A+H整体上市公司,位列中国企业500强、中国企业效益200佳和全国企业盈利能力100强。
金隅集团积极服务首都“四个中心”建设、融入京津冀协同发展、推动供给侧结构性改革等方面取得历史性新成就。先后重组河北冀东集团,控股天津建材集团,率先实现建材行业京津冀协同发展;依托京津冀核心区域,各产业协同发展、经营质量和效益稳步提高,主营业务已延伸至全国23个省市区及境外多个城市。集团以科技创新为核心引擎,着力打造科技创新综合体和科技创新生态圈。集团先后荣获“中国绿色建筑装饰产业示范基地”“中国绿色建筑精品生产(采购)基地”“全国企业文化示范基地”“中华环境奖””全国五一劳动奖状““北京十大影响力企业”“北京影响力京津冀协同发展大奖"等殊荣。
金隅集团将在北京市委市政府和市国资委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展”战略理念,抢抓机遇、稳中求进、顺势而为、实干兴企、志在一流,发挥产业链优势,强化核心竞争力,向着打造国际一流产业集团、进入世界500强的宏伟目标接续奋斗。
集团“四个发展”战略理念
整合发展 契合发展 创新发展 高质量发展
集团综合排名
第98位——2021年《财富》中国500强
第174位——2021中国企业500强
第65位——2021中国战略性新兴产业领军企业100强
第75位——2021中国制造业企业500强
第65位——2021年中国500最具价值品牌
第3位——2020中国建材企业500强
企业文化
干事文化:想干事 会干事 干成事 不出事 好共事
核心价值观:信用 责任 尊重
人才理念:干事有平台 创新有机遇 发展有空间 贡献有回报
1+7+X组织架构
金隅集团
二级集团公司
唐山冀东水泥股份有限公司
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司
冀东发展集团有限责任公司
北京金隅新型建材产业化集团有限公司
北京金隅地产开发集团有限公司
北京金隅投资物业管理集团有限公司
天津市建筑材料集团(控股)有限公司
金融:北京金隅财务有限公司
科技:北京建筑材料科学研究总院有限公司
人才:北京京才人才开发中心有限公司
教育:中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校
主要招聘专业类别
环境类、法学类、化学类、经济学类、计算机类、经济与贸易类、工商管理类、材料类、机械类、土建类、电气类、设计学类、管理工程类、电子与信息类
毕业时间
境内高校毕业生:2022年1月-2022年7月 境外高校毕业生:2021年8月-2022年7月
简历投递通道
PC端登录网址投递简历:https://www.hotjob.cn/wt/BBMG/web/index/campus
了解集团更多资讯请扫描金隅集团二维码
https://wecruit.hotjob.cn/SU5ff675009b0d78e6f42980b5/mb/position/campus