单位名称 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 单位性质 | 其他 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2020-12-03 15:30-17:10 | 招聘地点 | 南区三教105 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 20 | 10 | 10 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 生物科学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物制药 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 基础医学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 临床医学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 药学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 临床药学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 临床病理学(不授博士学位) | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 临床医学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 免疫学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 免疫学 | 科学研究人员 | 1 |
辽宁成大生物股份有限公司成立于2002年6月公司秉承“面对生命,只有责任”的理念,致力于研发、生产和推广“国际水平、国内领先”的生物制品,主营产品为人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗。2017-2018年,公司的人用狂犬病疫苗产品销量连续两年位列全球第一名;2018-2019年,公司的疫苗产品出口额连续两年位列中国疫苗生产企业第一名。
成大生物持续在国内、国际两个市场建立品牌知名度,努力成为行业值得信赖、令人尊重、有重要影响力的企业,公司为员工提供完善健全的社会保险、各种福利、及业内极具竞争力的薪酬待遇,在往届各高校应届毕业生中享有很高认可度。
招聘职位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 工作地 | 薪酬 |
生产管理 | 生物、医药、临床相关专业 | 本科及以上 | 10 | 沈阳/本溪 | 本科6万/年 硕士8万/年 |
临床研究及临床稽查 | 临床医学、免疫学相关专业 | 硕士及以上 | 4 | 沈阳 | 本科6万/年 硕士8万/年 |
临床药物注册/工艺 | 药学、临床、免疫学相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 沈阳 | 本科6万/年 硕士8万/年 |
QA管理 | 生物、医药、临床相关专业 | 本科及以上 | 5 | 沈阳/本溪 | 本科6万/年 硕士8万/年 |
QC检验检疫实验人员 | 生物、药学相关专业 | 本科及以上 | 6 | 沈阳/本溪 | 本科6万/年 硕士8万/年 |
验证管理 | 1、工科相关专业 2、生物、医药相关专业 | 本科 | 6 | 沈阳/本溪 | 本科6万/年
|
HPV研究项目组研究员 | 生物、医药、临床相关专业,有细菌发酵/蛋白纯化经验者优先 | 本科及以上 | 5 | 沈阳 | 本科6万/年 硕士8万/年 |
生产技术研究岗 | 生物、医药、临床相关专业 | 硕士及以上 | 6 | 沈阳 | 硕士8万/年 |
基本薪酬:本科6万+/年,硕士8万+/年,博士年薪面议。 基本福利: 双休,六险二金,8:00~16:30,免费食堂、班车,旅游费、健身费,各节假日福利等
|
简历请投递至 zhaopincdsw@163.com,标题注明“姓名+应聘岗位+学历+专业”