| 单位名称 | 电子科技大学 | 单位性质 | 高等教育单位 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 四川省成都市 | 单位行业 | 教育 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | http://www.uestc.edu.cn/ |
| 招聘时间 | 2021-03-25 10:00-11:40 | 招聘地点 | 南区三教515 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 硕士生,博士生 | 16 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 哲学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义哲学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 中国哲学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 政治经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 理论经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国民经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 区域经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 财政学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际贸易学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 产业经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 劳动经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 数量经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国防经济 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用统计 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 税务 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际商务 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 保险 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 资产评估 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 审计 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法学理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育学原理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育史 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 比较教育学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育法学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 心理健康教育 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 现代教育技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 科学与技术教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子信息 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 流体机械及工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业机械化 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业机械化工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化工过程机械 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 公共管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 公共管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 西方经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | ★法经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | ★制度经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 发展与教育心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 发展与教育心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 精神病与精神卫生学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 精神病与精神卫生学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 社会学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 社会学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 会计学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 财务管理 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 财务会计教育 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 图书馆学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 图书情报与档案管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 情报学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 图书情报 | 教学人员 | 1 |
电子科技大学2021年春季学期公开招聘
专职辅导员、心理健康教师、其他专业技术岗位优秀人才
一、 学校简介
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。经过60余年的建设,学校形成了从本科到硕士研究生、博士研究生等多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学。
电子科技大学真诚期待海内外优秀人才加盟,携手共创美好的未来。
二、 招聘岗位
岗位类别 | 单位 | 招聘 人数 |
专职辅导员 (事业编制) | 进校后由学校统一调配 | 10+ |
心理健康教师 (事业编制) | 心理健康教育中心 | 1 |
其他专业技术 | 审计处(财务审计办公室) | 1 |
计划财务处 (预算办公室、涉外财务办公室) | 2 | |
图书馆(学科咨询部、信息技术部) | 2 |
三、 岗位职责及要求
四、 招聘须知
1. 报名方式:
(1)网络报名(辅导员、心理教师:2021年4月2日17:00前;其他专技岗2021年4月9日17:00前)
报名网址:http://rczp.uestc.edu.cn,请点击网页顶部右上角进行注册或者登陆后进行报名。
(2)现场投递:
暂定3月中旬—4月初,学校招聘工作小组赴部分高校进行现场宣讲、接收简历、资格筛选与笔试等环节。具体安排请及时关注“成电教师中心”微信公众号获取招聘动态,应聘者可就近选择参加。
2.各岗位招聘公告及具体流程详见链接如下:
(1)专职辅导员(事业编制):
https://rczp.uestc.edu.cn/product/recruit/defalt/recruitNoticeView.jsp?FM_SYS_ID=dzkjdx&entityId=29
(2)心理健康教师(事业编制):
https://rczp.uestc.edu.cn/product/recruit/defalt/recruitNoticeView.jsp?FM_SYS_ID=dzkjdx&entityId=30
(3)其他专技岗位
https://rczp.uestc.edu.cn/product/recruit/defalt/recruitNoticeView.jsp?FM_SYS_ID=dzkjdx&entityId=27
五、 联系人及联系方式
联系人:夏老师 阳老师
联系电话:028-61831146 028-61830523
电子科技大学人力资源部
2021年2月25日