单位名称 | 明泉集团股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省济南市章丘区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 45 | 30 | 15 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 药物化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学(应用化学) | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 药物化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 纺织化学与染整工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 皮革化学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 军事化学与烟火技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 林产化学加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 药物化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(化学,唐敖庆班) | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络空间安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络空间安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化工安全工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 辐射防护与核安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全科学与工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全防范工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息安全与管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 安全技术及工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 安全科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 网络空间安全 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 安全工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 安全工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 网络与信息安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金融学类 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 会计学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 财务会计类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 大数据与财务管理 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 财务会计类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 商业和服务业人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 商业和服务业人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销类 | 商业和服务业人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 商业和服务业人员 | 1 |
本科专业 | 美术学类 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 美术学 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 工艺美术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 工艺美术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 美术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 工艺美术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 美术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
研究生专业 | 美术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
研究生专业 | 美术学 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 戏剧影视美术设计 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料设计科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 设计学类 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 艺术设计学 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 视觉传达设计 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 产品设计 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 产品设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 艺术设计类 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 环境艺术设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 产品设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 公共艺术设计 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业设计工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业设计工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 设计学 | 文学艺术工作人员 | 1 |
研究生专业 | 设计学 | 文学艺术工作人员 | 1 |
研究生专业 | 设计艺术学 | 文学艺术工作人员 | 1 |
研究生专业 | 艺术设计 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 石油工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 石油与天然气类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 石油与天然气类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 石油工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 石油与天然气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 石油与天然气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 石油与天然气工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业建筑环境与能源工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境保护类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 生态环境工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑环境与能源工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 播音与主持艺术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 播音与主持 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 播音与主持 | 文学艺术工作人员 | 1 |
本科专业 | 大数据与审计 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 工程审计 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 审计学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 审计 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 物流管理与工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物流类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物流工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 现代物流管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物流工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物流类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物流工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★物流工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★物流管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程与管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 交通运输类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通运输工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通运输规划与管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通运输工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通运输 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 经济与贸易类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 贸易经济 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 经济贸易类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 经济贸易类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 国际贸易学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 供应链管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 财税大数据应用 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据与会计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据技术与应用 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 大数据技术与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 复合材料成型工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 宇航材料科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新材料与应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 储能科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 1 |
接收邮箱 | jmmhrzc@163.com | 网申地址 | jmmhrzc@163.com |
---|
一、公司简介
明泉集团前身济南市明水化肥厂,始建于 1958 年,是中国第一批、山东省首套小氮肥示范厂。2013 年 9 月启动退城进园,借搬迁之机实现转型升级发展,利用十年时间完成一次转型。明泉现有员工 3000 余人,化工产品总产能 310 万吨,2023 年营业收入超 150 亿元,跻身 2024 山东民营企业 200 强第 82 位,各项经济技术指标处于国内同行业先进水平。下属子公司中有 5 家国家高新技术企业、3 个省级以上研发平台、1 家国家级专精特新“小巨人”企业。明泉逐步形成了“基础产业牢固、高新技术突出”的发展道路和产业布局。
基础产业方面:明泉采用先进的加压气化技术先后建成 3 套加压气化装置,合成氨、尿素总产能进入省内行业前列、国内行业第一梯队。
高新技术方面,依托现有年产 200 万吨小颗粒尿素生产能力,明泉 2024 年底前将形成年产 360 万吨的绿色高效肥料产品产能。启动的PSPI 研发项目, 已突破实验室制备技术,产业化一期已建成投产,并实现量产和吨级销售。正在推进年产 3 万吨高端聚苯硫醚(PPS)树脂及系列产品项目建设,将于 2024 年下半年建成投产。建设年产 15 万吨吡啶项目,同时推进产业链延伸,建成后公司将成为吡啶行业头部企业。
未来,明泉将践行“共建美好生活”的使命,秉持“自强不息、预变创新、仁爱利他”精神,推进“五个现代化”,打造六大产业链, 成为国内一流、国际先进的现代化高科技企业,为地方经济社会高质量发展和行业进步贡献力量。
二、薪酬待遇
本科6000-8000元/月,硕士8000-14000元/月,博士面议。
三、福利
五险一金 高温补贴 节日福利 月度福利
免费通勤班车 职工定期查体 取暖补贴 出勤补助
免费国学培训 子女升学奖学金 全勤奖 免费工作餐
员工公寓 生日福利 带薪年假 餐补
四、联系方式
山东济南地区招聘:翟老师13356699594、赵老师18366323180
山东泰安地区招聘:李老师13685388609
上海地区招聘:张老师15026799570