| 单位名称 | 昆山人力资源管理咨询有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 江苏省昆山市 | 单位行业 | 居民服务、修理和其他服务业 |
| 单位规模 | 1-49人 | 单位网址 | http://www.kshr.com.cn/ |
| 招聘时间 | 2026-10-28 10:00-12:00 | 招聘地点 | 前卫校区-鼎新楼C区4楼学生就业服务大堂 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 1000 | 350 | 650 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 电子信息工程技术 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 电子信息工程技术 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 20 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 9 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 9 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 45 |
| 本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 45 |
| 本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 100 |
| 本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 100 |
| 本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 15 |
| 本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 15 |
| 本科专业 | 物联网工程技术 | 工程技术人员 | 15 |
| 本科专业 | 物联网工程技术 | 工程技术人员 | 15 |
| 本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 15 |
| 本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 15 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 55 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 55 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 55 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 55 |
| 本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 市场营销 | 经济业务人员 | 10 |
| 本科专业 | 市场营销 | 经济业务人员 | 10 |
| 本科专业 | 工商管理 | 经济业务人员 | 10 |
| 本科专业 | 工商管理 | 经济业务人员 | 10 |
| 本科专业 | 财务管理 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 财务管理 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 15 |
| 本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 15 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 50 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 50 |
| 本科专业 | 英语 | 金融业务人员 | 30 |
| 本科专业 | 英语 | 金融业务人员 | 30 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 50 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 50 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 20 |
| 研究生专业 | 光学 | 工程技术人员 | 50 |
| 研究生专业 | 光学 | 工程技术人员 | 50 |
| 研究生专业 | 国际贸易学 | 金融业务人员 | 10 |
| 研究生专业 | 国际贸易学 | 金融业务人员 | 10 |
| 本科专业 | 日语 | 金融业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 日语 | 金融业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 40 |
| 本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 40 |
| 本科专业 | 工业工程类 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 工业工程类 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 工业工程 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 工业工程 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 20 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 20 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 软件工程技术 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 软件工程技术 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 物流管理 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 物流管理 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 越南语 | 金融业务人员 | 2 |
| 本科专业 | 越南语 | 金融业务人员 | 2 |
| 本科专业 | 食品科学与工程类 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 食品科学与工程类 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 食品科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 食品科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 乳品工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 乳品工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 制药工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 制药工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 食品质量与安全 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 食品质量与安全 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 焊接技术与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 焊接技术与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 机器人技术 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机器人技术 | 工程技术人员 | 30 |
2026年秋季“百校千企—创新昆山高校行”吉林大学昆山专场招聘会
昆山,东临上海、西依苏州,市域面积 931 平方公里,苏州轨交 S1 线与京沪高铁于此交汇,区位交通通达便捷。这里是全国首个地区生产总值突破 5000 亿元的县级市,规上工业总产值连续多年保持万亿以上规模,连续21年位居全国百强县市首位。昆山连续三年获评 "中国年度最佳引才城市",以昆山创业周、"祖冲之杯" 创新创业大赛等品牌活动广纳天下英才。选择昆山,就是选择机遇。
本次参会企业14家,招聘岗位需求1050个,具体需求岗位详见附件“岗位信息”