| 单位名称 | 骆驼集团股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 湖北省谷城县 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 15 | 10 | 5 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 数字经济 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 金融数学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 数学类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 数学与应用数学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 信息与计算科学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 统计学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 理科试验班(数学,唐敖庆班) | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 学科教学(数学) | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 数学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础数学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算数学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用数学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 应用统计学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用统计 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 概率论与数理统计 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 统计学类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济统计学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料物理 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 无机非金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 高分子材料与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 复合材料与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 功能材料 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源材料与器件 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料设计科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 复合材料成型工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能材料与结构 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 黑色金属材料类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 有色金属材料类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 储能材料工程技术 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料化冶金应用技术 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 非金属材料类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 高分子材料工程技术 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 新材料与应用技术 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料与化工 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程领域 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电力工程及自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化技术与应用 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化技术与应用 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 接收邮箱 | hr@chinacamel.com | 网申地址 |
|---|
高管管培生
【公司简介】
我们是一家成立于1980年、专注于汽车低压电源解决方案的综合能源服务商,全球十大生产智造基地、六大海外办事处,“三位一体”的研发中心,百亿上市公司,细分赛道的引领者。立足中国、全球布局,致力于成为全球领先的能源服务商。
【你的角色与使命】
这不是一份普通的工作,而是通往公司核心的“管理者加速通道”。我们旨在通过3年的高强度锤炼与系统培养,让你迅速成长为独当一面的业务骨干与中坚力量;并以5年为周期,将你锻造为具备全局视野的储备管理干部,真正步入公司发展的快车道。
【在这里,你将获得不可复制的成长】
参与顶层设计:列席高层战略会议,零距离学习商业决策。
负责关键专项:独立牵头战略级项目,成果直报核心领导。
轮岗核心业务:深入一线,成为连接战略与实战的桥梁。
协调核心资源:驱动跨部门协作,培养全局运营力。
浸润全球视野:在本地实践中,同步学习与理解公司的全球化业务与市场逻辑。
【我们寻找这样的你】
专业对口(统计、AI、数学、电气、材料、自动化等),英语流利(你的国际化沟通利器),具备学生干部经历与领导潜质。充满自驱力,渴望快速成长。
【晋升路径】
未来:清晰的“高管管培生-业务骨干-储备干部-干部”晋升路径,你的成长速度,由你的贡献决定。
一个参与全球竞争的成长平台,一条明确的晋升快车道。
加入我们,与趋势同行,在全球舞台上定义你的职业高度。
【福利待遇】
1.薪酬激励
具备行业竞争力的薪资水平;
多元化奖金,如年终奖、项目奖等;
长期激励,如员工持股计划,共享公司发展成果。
2.成长发展
完善的培训体系:专业技术、前沿知识、通用技能等定期培训;
清晰的晋升通道:管理与技术双轨制发展路径;
表现优秀者有机会赴海外学习交流,拓展国际视野。
3.基础保障
五险一金、带薪年假、病假、法定假期等;
工作餐、通勤车、健康体检、生日宴会、员工公寓及运动区;
重大困难帮扶基金、困难慰问金、亲属亡故慰问金。
4.工作环境
舒适高效的办公空间,配备先进工程设备与实验设施;
定期组织多种形式如大型文艺晚会、运动会、旅游团建等拓展活动。