| 单位名称 | 成立航空股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 天津市东丽区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 300-499人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 27 | 15 | 12 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 焊接技术与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 流体机械及工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(法学) | 法律专业人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(法学) | 法律专业人员 | 1 |
| 研究生专业 | 审计 | 法律专业人员 | 1 |
| 接收邮箱 | clhkhr@163.com | 网申地址 |
|---|
招聘专业:主要招聘机械类、焊接类、航空航天类、法律类、审计类、财务类相关专业的本科、硕士生。
招聘地点:技术类岗位分布在天津、西安、成都、上海、贵阳,市场岗位分布在全国。
招聘详情:查看附件招聘简章
投递邮箱:clhkhr@163.com