单位名称 | 深圳市旺龙智能科技有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市南山区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 100-299人 | 单位网址 | http://www.itlong.com.cn/ |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 3 | 1 | 2 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 现代通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络空间安全 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络安全与执法 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络与新媒体 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络安全与执法 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络与新媒体 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 网络空间安全 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 网络与信息安全 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
接收邮箱 | zhaopin@itlong.com.cn | 网申地址 |
---|
一、公司简介
深圳市旺龙智能科技有限公司成立于1997年,是一家专注于人机智慧通行物联网领域,集产品研发、生产、销售、售后于一体的国家级高新技术企业。旺龙,作为IC卡电梯、云电梯、机器人乘梯发明企业,专注建筑智能物联网26年,是人机智慧通行物联网行业领导者。2020年,旺龙通过华为云所有技术认证,成为华为领先级合作伙伴。旺龙掌握核心智能硬件,构建具备顶层设计和统一授权的人机智慧通行云平台,提供所有人脸识别技术和设备完整系统落地应用。旺龙系统及算法经过国密算法加密,拥有国密资质,打造面向医院、酒店、社区、园区、加装电梯等场景的空间人机无感通行解决方案,实现多品类/多品牌机器人统一集成、统一调度,多梯调度,人机并用的场景应用,解决机器人到户使用的“最后100米”问题,为机器人普及应用做必要的智能化基础建设(为机器人修路),是智慧城市和新基建重要标志。
品牌积淀:
1、20000+社区、6000万+用户覆盖。
2、数十项国家发明专利及实用型、外观专利。
3、全国十几家分公司,保障本地化持续性优质服务。
4、与80%以上的国内外电梯品牌达成战略合作关系。
5、每年20%以上营业额投入研发,研发人数占总部人数40%。
荣誉资质:
1、国家级高新技术企业、深圳市专精特新企业; 2、IC卡电梯、云电梯、机器人乘梯发明企业。
3、科技部创新立项、中国国际专利技术金奖; 4、住建部智慧社区领导成员;
5、广东省知名品牌; 6、广东省著名商标;7、深圳市商用密码行业协会副会长单位
8、中国安防最具影响力十大品牌; 9、中国智慧安防杰出企业奖; 10、物联网行业“新基建”最佳贡献奖
二、 薪酬福利:
(1) 薪资水平:行业竞争力的薪酬水平,优秀员工薪资动态大幅调整;
(2) 年终奖金:根据公司业绩及个人绩效可获得丰厚年终奖;
(3) 股权激励:优秀员工将获得股权激励,与公司一起发展,共享未来!
(4) 专业培训:岗前培训、在职拓展与技能培训、一对一传帮带;
(5) 基础福利:五险一金、周末双休、法定节假日、公司团建。
三、招聘计划
岗位职责:
1、负责公司相关软件平台的开发工作;
2、编写及维护平台开发文档;
3、日常优化功能、性能及修复系统BUG。
任职资格:
1、2022年7月~2023年毕业的本科应届生,掌握Java编程语言,有Java相关项目实习经验优先,计算机相关专业;
2、熟悉 SQL 语言,HTTP/HTTPS通行协议,对内存、线程模型有一定研究和了解;
3、善于思考、并主动发现问题,乐于接受挑战,有一定抗压能力和创新欲。
四、招聘流程及联系方式
1、招聘流程:简历投递--视频面试--发放offer--入职
2、简历投递邮箱: zhaopin@itlong.com.cn(简历附件名:姓名+岗位+学校名),三个工作日内反馈。
3、联系方式:
(1) 联系电话:0755-86641859 (周女士)
(2) 公司官网:http://www.itlong.com.cn/
(3) 公众号:旺龙智能
(4) 公司地址:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋12层