单位名称 | 北京南方国际人力资源顾问有限公司 | 单位性质 | 其他 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市朝阳区 | 单位行业 | 文化、体育和娱乐业 |
单位规模 | 50-99人 | 单位网址 | http://www.sciencehr.net/ |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
硕士生,博士生 | 92 | 92 | 0 |
接收邮箱 | jgsdx_rsc@163.com | 网申地址 |
---|
井冈山大学位于中国革命摇篮井冈山所在地、素有“江南望郡”之称、享有“文章节义之邦”美誉的吉安市。学校创办于1958年,历经撤并和数易校名,2007年恢复更名为井冈山大学,现为江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校、科技部与江西省人民政府会商支持建设高校、同济大学对口支援高校。学校2011年开始举办研究生教育。井冈山大学是一所融研究生教育、普通本科教育、留学生教育和成人教育于一体的综合性大学。
学校现有青原、吉福、长岗3个校区。校园占地面积2458.7亩,校舍建筑面积73.7万平方米,教学科研设备总值4.2余亿元,图书馆藏书214万余册;设15个教学学院(部)和3个管理型学院;有“三级甲等”直属附属医院1所、非直属附属医院4所。现有本科招生专业50个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类,面向31个省、市、自治区以及港澳台地区招生,其中13个专业列入一本批次招生。现有在校本科生、研究生和留学生23000余人,各类成人教育学生2.8万余人。
部门名称 | 岗位类别 | 岗位类型 | 岗位条件 | 博士教师 | 硕士教师 | 硕士辅导员 | 硕士其他专技 | 联系方式 |
政法学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 社会学(0303)、民族学(0304)、法学(0301)、政治学(0302)、公共管理(1204) | 3 | 李耀锋 | |||
马克思主义学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 政治学(0302)、哲学(0101)、中国史(0602)、马克思主义理论(0305)、中共党建党史(0307) | 2 | 叶丹 | |||
马克思主义理论(0305);中共党员 | 1 | |||||||
井冈山研究中心 | 专业技术岗 | 教师岗 | 马克思主义理论(0305)、哲学(0101)、政治学(0302)、历史学(0601)、中国史(0602)、教育学(0401)、社会学(0303)、法学(0301) | 2 | 肖发生 | |||
人文学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 传播学(050302)、广播电视学(050321) | 1 | 刘晓鑫 | |||
中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、中国史(0602)、世界史(0603) | 3 | |||||||
外国语学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 英语(050201)、外国语言学与应用语言学(050211)、日语(050207)、德语(050204)、西班牙语(050205)、课程教学论(英语方向040102)、翻译(0551) | 2 | 袁邦株 | |||
英语(050201)、外国语言学与应用语言学(050211)、英语笔译(055101)、英语口译(055102);限应届毕业生 | 1 | |||||||
商学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 理论经济学(0201),应用经济学(0202),管理工程与科学(1201),工商管理(1202),农林经济管理(1203) | 1 | 王军民 | |||
金融学(020204)、金融(0251)、税务(0253)、审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253),该岗位在审计处上班,同时需承担商学院周课时4学时的教学任务 | 1 | |||||||
数理学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 理论物理(070201)、原子与分子物理(070203)、等离子体物理(070204)、凝聚态物理(070205)、光学(070207);符合学校五类博士人才以上要求 | 1 | 王新长 | |||
基础数学(070101)、计算数学(070102)、概率论与数理统计(070103)、应用数学(070104)、运筹学与控制论(070104) | 1 | 3 | ||||||
机电工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 电子科学与技术(0809)或控制科学与工程(0811)或仪器科学与技术(0804)或计算机科学与技术(0812)或信息与通信工程(0810)或 软件工程(0835) | 1 | 郑大腾 | |||
材料科学与工程(0805);符合学校五类以上人才引进标准 | 1 | |||||||
机械工程(0802)、电子科学与技术(0809)、控制科学与工程(0811)、仪器科学与技术(0804)、计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835) | 1 | |||||||
电气工程(0808,085801) | 1 | 1 | ||||||
建筑工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 土木工程(0814)、土木水利(0859)、工程管理(125601) | 1 | 罗春泳 | |||
结构工程(081402)、防灾减灾工程及防护工程(081405) | 1 | |||||||
专业不限,要求取得一级注册建筑师,需承担周课时为4学时的教学任务 | 1 | |||||||
土木工程(0814)、管理科学与工程(1201)、建筑学(0813)、力学(0801)、地质资源与地质工程(0818) | 2 | |||||||
化学化工学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 化学工程与技术(0817) | 1 | 陈文通 | |||
材科科学与工程(0815)、高分子化学与物理(070305) | 1 | |||||||
化学(0703);四类(含)以上人才或博士后 | 1 | |||||||
生命科学学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 环境科学与工程(0830)、市政工程(0814)、资源与环境(0857)、生物与医药(0860) | 1 | 贺根和 | |||
环境科学与工程(0830)、市政工程(0814)、农业资源与环境(0903)、资源与环境(0857)、化学工程与技术(0817)、土木水利(0859) | 4 | |||||||
生物学(0710)、生态学(0713)、作物学(0901)、药学(1007)、植物保护(0904)、生物与医药(0860) | 3 | |||||||
生态学(0713)、生物学(0710)、环境科学与工程(0830)、生物与医药(0860); | 2 | |||||||
电子与信息工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 计算机科学与技术(8012)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809)、控制科学与工程(0811、模式识别与智能系统方向)、网络空间安全(0839)、测绘科学与技术(0816、遥感方向) | 1 | 罗文浪 | |||
计算机科学与技术(8012)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、网络空间安全(0839)、测绘科学与技术(0816、遥感方向)、数学(0701 、图形图像、大数据技术方向)、 管理科学与工程(1201、信息管理与信息系统方向)、生物学(0710、生物信息学方向) | 2 | |||||||
教育学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 心理学(0402),该岗位在学工处上班,同时需承担教育学院周课时4学时的教学任务 | 1 | 胡忠光 | |||
学前教育学(040105)、学前教育(045118) | 1 | |||||||
心理学(0402)、教育学(0401)、教育(0451)、9110263教育经济与管理(120403) | 1 | |||||||
课程与教学论(040102,生物、体育方向各1人) | 2 | |||||||
课程与教学论(040102,数学方向) | 1 | |||||||
艺术学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 设计学(1305,环境设计方向、视觉传达设计方向)、艺术设计(135108,环境设计方向、视觉传达设计方向) | 1 | 肖继仁 | |||
舞蹈学(130202,民族民间舞蹈或古典舞方向)、舞蹈(135106,民族民间舞蹈或古典舞方向) | 1 | |||||||
音乐学(130201,古筝、作曲方向)、音乐(135101,古筝、作曲方向) | 1 | |||||||
艺术学(130101)、音乐与舞蹈学(1302)、美术学(1304)、设计学(1305) | 1 | |||||||
体育学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 军事学(11)、军事(1151)、 教育学(0401,国防教育方向)、体育学(0403,足球、乒乓球、竞技健美操、跆拳道、排球、田径方向)、体育(0452,足球、乒乓球、竞技健美操、跆拳道、排球、田径方向) | 3 | 胡达道 | |||
体育学(0403) | 1 | |||||||
医学部 | 专业技术岗 | 教师岗 | 基础医学类(1001)、临床医学类(1002)、 临床医学(1051)、口腔医学类(1003)、口腔医学(1052)、公共卫生与预防医学类(1004)、公共卫生(1053)、中医学类(1005)、中医(1057)、中西医结合类(1006)、药学类(1007)、药学(1055)、护理学(1011)、护理(1054)、生理学(071003)、康复医学与理疗学(100215)、康复医学与理疗学(105110)、生物化学与分子生物学(071010)、生物医学工程类专业(0831)、生物工程类专业(0836)、兽医学类专业(0906)、生物学类专业(0710)、动物遗传育种与繁殖(090501) | 4 | 廖岚 | |||
基础医学类(1001)、公共卫生与预防医学类(1004)、公共卫生(1053)、中医学类(1005)、中医(1057)、中西医结合类(1006)、药学类(1007)、药学(1055)、生理学(071003)、康复医学与理疗学(100215)、康复医学与理疗学(105110) | 1 | |||||||
专业技术岗(临床医学研究中心) | 教师岗 | 生物学(0710)、药学(1007)、生物与医药(0860) | 3 | |||||
学生工作部(处)、学生事务中心、学生资助中心 | 专业技术岗 | 辅导员岗 | 哲学类(0101)、应用经济学类(0202)、金融(0251)、税务(0253)、审计(0257)、马克思主义理论类(0305)、社会工作(0352)、教育学类(0401)、心理学类(0402)、体育学类(0403)、教育类(0451)、体育类(0452)、英语语言文学(050201)、德语语言文学(050204)、日语语言文学(050205)、西班牙语语言文学(050207)数学类(0701)、力学类(0801)、机械工程类(0802)、仪器科学与技术类(0804)、电气工程类(0808)、电气工程(085801)、土木工程类(0814)、土木水利类(0859)、电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、计算机科学与技术类(0812)、建筑学类(0813)、测绘科学与技术类(0816)、环境科学与工程类(0830)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、建筑学(0851)、电子信息(0854)、机械(0855)、测绘工程(085704)、农业资源与环境类(0903)、基础医学类(1001)、公共卫生与预防医学类(1004)、护理学类(1011)、护理(1054)、药学类(1007)、药学(1055)、音乐与舞蹈学类(1302)、艺术(1351)专业,中共党员,10男9女 | 19 | 毛金文 | |||
网信中心 | 专业技术岗 | 教师岗 | 计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839)、软件工程(0835、0852)、信息与通信工程(0810)、电子信息(0854)、电子科学与技术(0809),该岗位在网信中心上班,同时需承担电信学院周课时4学时的教学任务 | 1 | 谭云兰 | |||
宣传部、新闻中心 | 专业技术岗 | 教师岗 | 广播电视学(050321)、广播电视艺术学(130303)、广播电视(135105),该岗位在宣传部上班,同时需承担人文学院周课时4学时的教学任务 | 1 | 胡正佩 | |||
图书馆 | 专业技术岗 | 其他专业技术岗 | 图书馆学(120501)、情报学(120502)、图书情报(1255) | 1 | 王喜和 | |||
合计 | 46 | 26 | 19 | 1 |
特别提醒:根据江西省人社厅的要求,博士招聘可以不受时间限制。硕士研究生的招聘请务必关注井冈山大学于2023年4-6月期间在江西省人力资源和社会保障厅的网站上发布的公告,并以此公告要求为准。
联系人:王老师、盛老师
电话:0796-8100461、13979696802;17816536865
传真:0796-8100455
QQ:1298085565
联系地址:江西省井冈山大学人事处
邮编:343009
Email:rsc@jgsu.edu.cn;jgsdx_rsc@163.com(应聘邮件主题:姓名-学历-所学专业-应聘岗位名称-中国科学人才网)