| 单位名称 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 重庆市市辖区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | www.caeri.com.cn |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 200 | 150 | 50 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化工过程机械 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 流体机械及工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子信息 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 通信类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 现代通信工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 通信类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 网络安全与执法 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 网络安全与执法 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 接收邮箱 | 775792860@qq.com | 网申地址 |
|---|
关于中国汽研
中国汽车工程研究院股份有限公司(股票简称:中国汽研,股票代码:601965)始建于 1965 年3 月,原名重庆重型汽车研究所,系国家一类科研院所。2001 年,更名为重庆汽车研究所,同时转制为科技型企业。2003 年,划归国务院国资委管理。2006年,与中国通用技术(集团)控股有限责任公司联合重组,成为其全资子企业。2007 年,更名为中国汽车工程研究院,并整体改制为有限责任公司。2010 年 11 月,整体变更设立为中国汽车工程研究院股份有限公司。2012 年6 月11 日,中国汽研在上海证券交易所正式挂牌上市。2023年1月,通过央企专业化整合正式重组并入中国检验认证(集团)有限公司。
上市央企、国家一类科研院所,拥有国家重点实验室、国家工程技术中心等数个国家级平台,设有博士后工作站;总部位于重庆,在北京、天津、江苏、湖南、河南、广东、湖南等地设有近四十家分子公司或控股公司,具有完善的全国业务地图。
企业精神:创新、拼搏、担当、快乐
中国汽研坚持基础研究投入,现已构建起北京院、苏州院、深圳院三大区域基地,检测工程事业部、能源动力事业部、信息智能事业部、装备事业部、后市场事业部(筹)为一体的集群体系,并设有标准认证中心、政研咨询中心、品牌宣传中心、数据信息中心专业化平台。
公司聚焦“安全”“绿色”“体验”三大技术领域,提供解决方案、软件数据、装备产业三类产品,为汽车行业高质量持续发展提供科技支撑、为汽车企业品牌与品质提升提供技术服务、为消费者公正合理消费提供顾问支持,致力成为以标准为核心,集成技术服务、数据应用、装备推广的科技平台公司。
面向未来,中国汽研始终牢记为汽车工业发展注入强劲科技动力的使命,秉承创新、拼搏、担当、快乐的企业精神,践行数字化、平台化、国际化发展理念,努力建成核心竞争优势和特色优势突出,引领行业发展的百亿元级国际化上市公司。
专场宣讲会
举办时间:9月6日(周五)14:00-16:00
举办地点:南岭校区逸夫楼A307
报名链接:https://docs.qq.com/form/page/DRHNUbUViSUJCQ3Nx
福利待遇
由研究院发放薪酬福利、一次性安家费、博士后政策补贴构成主要薪酬福利,包含:五险二金、医疗保险、安家费、青年公寓、年度体检、工作服、交通补贴、通讯补贴、高温补贴、餐补、取暖费、清凉费、节日慰问费等
招聘岗位
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业要求 | 岗位类型 | 工作地点 |
博士岗位 | 20 | 博士研究生 | 车辆、机械、电子信息、通信、网络安全、软件、力学、能源工程、内燃机、功能安全等 | 研发工程师 | 重庆、北京、 苏州、深圳等 |
开发工程师 | 60 | 硕士及以上 | 电子信息、计算机、机械、车辆、力学、材料、电子电器、测控技术、装备制造等 | 研发工程师 | 重庆、北京、苏州、常熟等 |
算法工程师 | 20 | 硕士及以上 | 计算机、通信、数学、软件、车辆、机械控制算法等 | 研发工程师 | 重庆、苏州 |
咨询工程师 | 10 | 硕士及以上 | 车辆工程、电子信息、新能源科学与工程、大数据管理与应用、经管类 | 咨询类 | 重庆、北京 |
联系信息
联系人:冉老师
投递邮箱:775792860@qq.com(邮件主题:中国汽研+学历+工作地点+专业)