| 单位名称 | 北京龙鼎源科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 北京市市辖区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 单位规模 | 100-299人 | 单位网址 | www.bdrl.com.cn |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 硕士生 | 1 | 1 | 0 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 系统科学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 系统理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 系统分析与集成 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 仪器科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电机与电器 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电工理论与新技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 高电压与绝缘技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 信号与信息处理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 系统工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 导航、制导与控制 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 仪器仪表工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子信息 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与信息 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 仪器仪表工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 光电信息工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 智能制造技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业信息化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业工程与信息技术 | 公务员 | 1 |
北京龙鼎源科技股份有限公司
(技术开发中心)2022年应届生招聘简章
一、 公司简介
北京龙鼎源科技股份有限公司(公众号:龙鼎源DragonResources)成立于2000年,是北京市专精特新中小企业、北京市高新技术企业、中关村高新技术企业。
龙鼎源技术开发中心的核心成员大多具有10年以上工控行业经验,分别来自霍尼韦尔、横河电机、和利时、康吉森等业内知名企业,或其他相关行业知名科技企业,具备强大的研发实力。在研发管理流程上,我们遵循ISO9000质量管理体系,具备CMMI 3级能力成熟度认证,符合功能安全IEC 61508要求的研发体系。
我们目前在工业控制产品研发中积累了一些经验,包括:高速数字电路、复杂模拟电路、芯片体系结构(cortex A/R/M和risc-v)、操作系统和中间件(linux/rtos)、编译系统、实时系统、高速现场总线。希望能与大家共同探讨。
截至2021年底,我们已累计获得专利授权50余件、软件著作权授权20余件。自主研发产品已通过TUV莱茵(德国)、UL(美国)、CE(欧盟)、ISA Secure、国家防爆认证等安全测试认证,具有高度的可靠性与可用性。
二、职位信息
初级嵌入式软件工程师
岗位职责:
1.PLC/DCS/RTU产品嵌入式软件开发;
2.完成相应的设计文档。
任职资格:
1.研究生及以上,通信/电子/计算机相关专业毕业;
2.熟悉嵌入式软件开发流程,熟悉C/C++,有良好的编码规范;
3.熟悉嵌入式操作系统,FreeRTOS/UCOS/Linux任意一种均可;
4.熟悉数据结构及基础算法;
5.CET6,读写熟练,能够独立编写英文开发文档;
6.具有较强的学习能力和一定的抗压能力;
7.具有敬业精神和团队合作精神,善于交流。
工作地点:北京市朝阳区红军营南路瑞普大厦B303(近5号线北苑路北站)
为你提供:应届生落户指标;每年20天带薪假期;工作日弹性打卡时间;全额缴纳的五险一金;良好的技术交流氛围及轻松的办公环境。
简历接收地址:fusinong@bdrl.com.cn