单位名称 | 颐海(上海)食品有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 上海市普陀区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 80 | 45 | 35 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 食品科学与工程类 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 食品科学与工程 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 食品营养与检验教育 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 食品安全与检测 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 食品卫生与营养学 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 营养与食品卫生学 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 食品科学 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 食品工程 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 食品加工与安全 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 食品加工与安全 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 食品科学 | 其他人员 | 5 |
研究生专业 | 营养与食品卫生学 | 其他人员 | 5 |
【工作地】
山东、内蒙、福建、江苏、浙江、上海、安徽等,具体面谈
【工作内容】
1、经过销售部全面培训,作为销售部后备人才,包括营销精英、业务能力、销售管理等;
2、协助销售经理进行市场的开发及拓展;
3、日常业务报表并对日常业务数据进行分析;
4、对相关数据进行统计和分析,总结规律并提出业务建议,对异常数据进行预警和提示;
5、完成上级交代的其它临时性工作。
【应聘条件】
1、有市场营销、销售、贸易类工作经验者优先;
2、有良好的理解能力、语言表达能力,逻辑性强;
3、热爱销售,立志在此行业发展并具有良好的企业规划;
4、熟练运用office办公软件。
【薪资待遇】
5k-10k,入职即缴纳五险一金,提供住宿,不定期升职加薪,出差有餐补,有交通补贴