单位名称 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 江苏省常州市金坛区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | http://www.calb-tech.com |
招聘时间 | 2021-09-24 18:30-21:00 | 招聘地点 | 前卫-三教第十一阶梯 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 100 | 60 | 40 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 国际经济与贸易 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 法学类 | 法律专业人员 | 1 |
本科专业 | 知识产权 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 数据计算及应用 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 物理学类 | 科学研究人员 | 5 |
本科专业 | 应用物理学 | 科学研究人员 | 5 |
本科专业 | 化学类 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 能源化学 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 机械类 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 5 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 车辆工程 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 材料类 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 焊接技术与工程 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 功能材料 | 科学研究人员 | 5 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 能源动力类 | 科学研究人员 | 5 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 储能科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 自动化类 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 物联网工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 能源化学工程 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 10 |
本科专业 | 环境科学与工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 管理科学与工程类 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 信息管理与信息系统 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 工商管理类 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 市场营销 | 经济业务人员 | 5 |
本科专业 | 会计学 | 经济业务人员 | 2 |
本科专业 | 财务管理 | 经济业务人员 | 2 |
本科专业 | 人力资源管理 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 国际商务 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 审计学 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 物流管理与工程类 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 工业工程类 | 其他专业技术人员 | 10 |
本科专业 | 工业设计(车身工程) | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 法学 | 法律专业人员 | 2 |
研究生专业 | 知识产权法学 | 法律专业人员 | 3 |
研究生专业 | 法律(法学) | 法律专业人员 | 2 |
研究生专业 | 物理学 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 凝聚态物理 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 化学 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 无机化学 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 分析化学 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 有机化学 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 物理化学 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 车辆工程 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 工业工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 科学研究人员 | 5 |
研究生专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 10 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 工商管理 | 经济业务人员 | 3 |
研究生专业 | 会计学 | 经济业务人员 | 2 |
研究生专业 | 企业管理 | 经济业务人员 | 3 |
研究生专业 | 行政管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
中航锂电2022届校园招聘简章
企业介绍
中航锂电是专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的高科技企业,致力于为全球客户提供完整的产品解决方案和完善的全生命周期服务。
公司现已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥六大产业基地,在美国、欧洲、印度等地设立子公司;同时,在北美、欧洲、日本以及常州、深圳、上海、成都、洛阳设立八大研发中心,打造具有全球影响力的锂电科技创新平台。
企业亮点
全球Top10动力电池企业增速第一
三元方形电池装机量全球前三
合作伙伴的首选配套
动力电池装机量国内前三
独角兽企业
人才发展路径
为有志、有为的奋斗者,创造公平、公正、公开的职业晋升平台
没有天花板,发展不受限
薪酬福利
公司提供行业具有竞争力的薪资,以岗定级、以级定薪,薪随岗动,使薪酬与岗位价值挂钩。
换句话说,心有多大,舞台就有多大,价值贡献多大,薪酬就有多高
公司稀缺、关键岗位薪资具弹性,我们热忱欢迎各位优秀应届生来中航锂电挑战高薪!
只要能力突出,足够优秀,我们提供一年不少于4次的晋升调薪机会
招聘岗位
2022届秋季校园招聘岗位 | |||||
序号 | 岗位类型 | 岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 工作地 |
1 | 研发岗 | 产品工程师 | 自动化/机械电子/电气/自动化/电子信息工程/车辆工程及相关专业 | 本科及以上 | 常州、成都 |
2 | 研发岗 | 结构设计工程师 | 车辆工程/机械设计与制造/机械工程/机械设计及理论/材料工程及相关专业 | 本科及以上 | 常州、成都 |
3 | 研发岗 | 电气设计工程师 | 电气/新能源/车辆工程/机械/自动化/产品设计及相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳 |
4 | 研发岗 | 热管理设计工程师 | 机械/车辆工程/电子/电气专业均可/动力工程/工程热物理/产品设计/计算机及相关专业 | 本科及以上 | 常州、上海 |
5 | 研发岗 | BMS系统工程师 | 自动化/控制理论与控制工程/电子信息工程/电气及相关专业 | 本科及以上 | 常州、上海 |
6 | 研发岗 | 电芯设计工程师 | 电化学/材料学/化学工程及相关专业 | 硕士及以上 | 常州、洛阳 |
7 | 研发岗 | 材料开发工程师 | 材料化学/合成化学及相关专业 | 硕士及以上 | 常州 |
8 | 研发岗 | 模组研发工程师 | 车辆工程/机械/仪器仪表/热能动力/自动化/电气电子及相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳 |
9 | 研发岗 | 大数据工程师 | 信息工程/统计学/大数据及相关专业 | 硕士及以上 | 常州 |
10 | 研发岗 | BMS设计工程师 | 电子信息工程/计算机/自动化/电化学/控制及相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳、上海 |
11 | 研发岗 | 测试分析工程师 | 材料/化学/机械/电气/电子信息/自动化/新能源材料等理工类相关专业 | 本科及以上 | 常州、武汉、成都、厦门 |
12 | 研发岗 | 模拟电池工程师 | 材料/电化学及相关专业 | 硕士及以上 | 常州 |
13 | 研发岗 | 电化学工程师 | 材料/化学/机械/电气/电子信息/自动化等理工类专业 | 硕士及以上 | 常州 |
14 | 研发岗 | 仿真工程师 | 机械/工程力学/流体/能动/材料/车辆/应用物理及相关专业 | 硕士及以上 | 常州 |
15 | 技术岗 | 设备开发工程师 | 机械/电气/电子/机电/化学/工业工程/车辆/自动化及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
16 | 技术岗 | 工艺开发工程师 | 机械/材料/化学/电气/车辆及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
17 | 研发岗 | 先进材料研发工程师 | 有机化学/高分子化学/材料学/物理化学/电化学/无机化学/凝聚态物理及相关专业; | 硕士及以上 | 常州、深圳 |
18 | 研发岗 | 先进电池研发工程师 | 材料学/材料物理与化学/有机化学/无机化学/高分子化学/高分子物理/材料成型及控制工程等; | 硕士及以上 | 常州 |
19 | 研发岗 | 先进制造工程师 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术专业、网络工程专业、计算机网络技术专业、电子科学与技术专业、物联网工程专业、计算机网络工程与管理、材料加工工程 | 本科及以上 | 常州、深圳 |
19 | 研发岗 | 回收技术工程师 | 材料学/材料化学/物理化学/电化学/无机化学/机械自动化及相关专业 | 硕士及以上 | 常州、成都 |
20 | 研发岗 | IP技术工程师 | 机械/电子/电化学及理工科类相关专业 | 硕士及以上 | 常州 |
21 | 技术岗 | 产品安全工程师 | 1.材料类、化学类、化工类 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
22 | 技术岗 | 失效分析/可靠性工程师 | 材料/化学/电气/机械/车辆/物理及相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥 |
22 | 技术岗 | 技术支持工程师 | 机械/自动化/机电/电气/材料/化学及相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳、成都、武汉、合肥 |
23 | 职能岗 | 生产支持管培生 | 工科类及统计/数据分析/英语及相关专业 | 本科及以上 | 常州、成都、武汉、合肥 |
24 | 技术岗 | 设备工程师 | 机械/电气及相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥 |
25 | 技术岗 | 制程工艺工程师 | 机械/自动化/电气/材料/测控及工科类相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥 |
26 | 技术岗 | 制程质量工程师 | 工科类专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
27 | 营销岗 | 国际营销工程师 | 专业不限,工科专业优先 | 本科及以上 | 成都、武汉、深圳、上海 |
28 | 营销岗 | 市场营销管培生 | 市场营销/工商管理/物流管理/公共关系/金融/设计/新闻媒体/国贸/英语/化学/材料/汽车及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、深圳 |
29 | 职能岗 | 采购工程师 | 国贸/金融/数学/会计/机械/材料车辆等理工科专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
30 | 技术岗 | 供应商质量工程师 | 机械/材料/化学/电子及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
31 | 技术岗 | MES/EAP工程师 | 计算机/信息/自动化/通讯及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
32 | 技术岗 | 大数据工程师 | 计算机专业,大数据方向优先 | 本科及以上 | 常州 |
33 | 技术岗 | 应用系统工程师 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
34 | 职能岗 | 财务管培生 | 会计/财务管理及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉、合肥 |
35 | 技术岗 | 规划IE工程师 | 工业工程/机电设计及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉 |
36 | 技术岗 | 厂务工程师 | 建筑/暖通/制冷/电气/机械/自动化/安全/环境/消防及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门、成都、武汉 |
37 | 职能岗 | 计划物流管培生 | 工业工程/物流管理/国贸/英语及相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥 |
38 | 技术岗 | 物流规划工程师 | 物流管理/机械自动化/工业工程/包装工程及相关专业 | 本科及以上 | 常州、成都、武汉 |
39 | 职能岗 | EHS管培生 | 安全工程/环境工程/消防工程及相关专业 | 本科及以上 | 常州、洛阳、厦门 |
40 | 职能岗 | 行政管培生 | 行政/物业/工商管理/新闻/传播/汉语言文学/空乘/播音主持及相关专业 | 本科及以上 | 常州、成都、武汉、深圳 |
41 | 职能岗 | 内控管培生 | 审计/会计/工程管理/法律及相关专业 | 本科及以上 | 常州、厦门 |
42 | 职能岗 | 人力资源管培生 | 人力资源管理及相关专业 | 本科及以上 | 厦门、成都、武汉 |
43 | 职能岗 | 法务管培生 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 常州 |
投递链接:calb1.zhaopin.com