单位名称 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市福田区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | www.kaifa.cn |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 25 | 10 | 15 |
移动端:路径:扫码进入→点击【加入我们】→选择【校园招聘】
一、 公司简介:
公司名称:深圳长城开发科技股份有限公司(简称:深科技)
成立年份:1985年
上市年份:1994年,(证券简称:深科技,代码:000021)
公司官网:www.kaifa.cn
背景:上市国企,深圳百强企业。
业务内容:作为全球领先的电子制造服务商,深科技致力于为人工智能、计量系统、半导体、计算机与存储、通讯与消费电子、健康医疗、汽车电子、商业与工业产品等领域为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产控制、采购管理、物流支持等综合解决方案及全产业链服务。并将携手全球人才智创未来助力于中国从制造跨越至智造新时代。
二、招聘岗位
职位类别 | 工作地点 | 招聘岗位 | 需求专业 |
智造工程类 | 深圳、东莞、合肥、桂林 | 工艺与设备工程 | 机械工程、电子类、自动化类、工业工程类等理工科类专业 |
深圳、东莞、合肥、苏州 | 品质工程 | ||
深圳、东莞、合肥、桂林 | 生产计划 | ||
桂林、苏州 | 测试工程 | ||
桂林、合肥 | IE工程 | ||
东莞、桂林 | 项目工程 | ||
软件类 | 深圳、东莞、桂林、成都、合肥 | 软件开发(Java、C#、C++) | 计算机科学与技术、电子类、通信工程、软件工程、自动化等相关专业 |
深圳 | 系统运维 | ||
成都 | 嵌入式软件开发 | ||
成都 | 嵌入式软件测试 | ||
硬件类 | 东莞 | ESD工程 | 电子科学与技术、微电子学、固体电子学、微电子制造、半导体学、电子信息工程、通信工程、自动化等相关专业 |
深圳、东莞、成都 | 硬件测试 | ||
东莞、苏州 | 仪器校准 | ||
东莞 | 工艺研发 | ||
深圳、东莞 | 硬件设计 | ||
材料类 | 东莞 | 材料工程 | 材料相关专业 |
机械类 | 桂林 | 失效分析 | 工程力学、机械工程、自动化等相关专业 |
东莞 | 模具加工 | ||
模具设计 | |||
机械结构设计 | |||
深圳、合肥 | 电气工程 | ||
综合职能类 | 东莞 | IE工程(精益顾问) | 工业工程专业 |
深圳 | 水处理 | 环境工程、给水相关专业 | |
深圳、东莞、桂林、合肥 | 人力资源 | 人力资源等管理类专业 | |
桂林 | 食品安全 | 食品安全等食品类相关专业 | |
供应链类 | 深圳、东莞、合肥 | 采购管理 | 物流、国际贸易等相关专业 |
东莞、合肥 | 物流管理 | ||
深圳、东莞、合肥、桂林 | 生产计划 | 机械工程、电子类、自动化类、工业工程类等理工科类专业 |
三、薪酬福利
国际化大平台 全面薪酬福利 快速发展平台 贴心生活服务
行业积淀雄厚 行业内竞争薪资 专属培养方案 一元就诊取药
深耕电子领域 标配员工公寓 差异化奖金激励 独立办公园区
全球领先地位 自有美味食堂 加速晋升通道 专属运动会场
业务全球多元 六险两金给你安心 海外派遣机会 丰富团队活动
四、招聘流程:
网申→面试→测评→体检→录用
投递入口:
PC端:https://zhaopin.kaifa.cn/campus
号外:深科技线上宣讲即将开始!