单位名称 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省珠海市香洲区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | www.jafron.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 146 | 20 | 126 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 信息管理与信息系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物与医药 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 功能材料 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 护理学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 护理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 护理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 护理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 护理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 护理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 会计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务会计教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能医学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 智能制造技术 | 公务员 | 1 |
接收邮箱 | yuxiaoqing@jafron.com | 网申地址 | 公众号点击校园招聘与招聘网站投递 |
---|
. 招聘需求
c | 学历 | 岗位 | 专业 (以下专业优先) | 工作地点 |
管培生 | 硕士/ 本科 | 营销方向、研发方向、 生产方向、职能方向 | 专业不限;医学类、药学类、 生物类、化学类、管理类、 财务类等 | 珠海 |
营销类 | 硕士 | 学术专员 | 医学、药学、生物类等 | 全国 |
本科 | 销售专员 | 医学、药学、生物类、市场营销、材料类、化学类、食品类专业等 | 全国 | |
驻外行政专员 | 行政管理、工商管理、财会类、生物类等 | 全国 | ||
政务专员、客服专员、业务支持类 | 医学、药学、生物类、护理类、市场营销、财会类专业等 | 珠海 | ||
国际类 | 硕士/ 本科 | 国际学术专员、销售专员、 市场专员 | 医学、生物医学工程、小语种等 | 珠海/广州 |
研发类 | 博士 | 博士后、研发工程师 | 材料类(高分子)、化学类、 医学类、生物类、生物医学工程等 | 珠海 |
硕士 | 材料研发工程师、医疗设备研发工程师、新产品开发工程师、 评价工程师 | 材料类(高分子)、生物类、 医学类、化学类、药学类、 机械类、电子类、计算机类、 生物医学工程等 | 珠海 | |
本科 | 检测专员、CRA、 注册专员、专利技术员 | 珠海 | ||
制造类 | 本科 | QA、QC、生产管理、设备技术员 | 机械类、生物类、 药学类、化学类等 | 珠海/天津/黄冈 |
职能类 | 本科 | 人力资源、财务、行政、采购、软件开发工程师、运维工程师 | 管理类、财务类、生物类、 化学类、计算机类等 | 珠海/全国 |