单位名称 | 北京大圣光华教育科技集团有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省济南市历城区 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生 | 30 | 10 | 20 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 英语 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用英语 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(英语) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语语言文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语笔译 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 金融数学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 统计学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(数学,唐敖庆班) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(数学) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(语文) | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 国际政治 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学与行政学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 公安政治工作 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治学理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中外政治制度 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国际政治 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★法律政治学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 法律政治学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 军队政治工作 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大数据工程技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 财税大数据应用 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大数据与财务管理 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大数据与会计 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大数据与审计 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大数据技术与应用 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 大数据技术与工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 空间信息与数字技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 信息管理与信息系统 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 信息资源管理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 网络与信息安全 | 教学人员 | 1 |
接收邮箱 | lijiexin@dsgh.com | 网申地址 |
---|
一、招聘岗位:
招聘岗位 | 讲师 |
岗位方向 | 数学讲师、英语讲师、计算机讲师、NISP讲师、大数据讲师、语文讲师、政治讲师 |
岗位职责 | (1)负责教授专升本/考研相关课程; |
任职要求 | (1)本科及以上学历,岗位方向相关专业,有相关实习经历者优先; |
工作地点 | 山东省济南市历城区春晖路2966号智造谷产业园22号楼 |
二、招聘流程
简历投递——简历初筛——试讲/面试——Offer发放——岗前培训
三、薪酬福利
1、薪资构成:高底薪+课时费+奖金+补贴
2、其他福利:五险一金+多方位培训+双晋升通达+人才带教+校区工作环境
四、简历投递地址
圣星云集,光华等你!
即刻投递简历到我们的校招邮箱lijiexin@dsgh.com(投递简历请注明:岗位方向+姓名+院校+专业)。
五、公司地址和联系方式
公司地址:山东省济南市山大南路27号(山东事业部)
TEL:0531-88362483