单位名称 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 浙江省舟山市定海区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | www.zhejiangliming.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 44 | 14 | 30 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 热能工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源动力类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 国际商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流管理与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 包装工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 包装设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木、水利与海洋工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 审计学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 审计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 会计学 | 公务员 | 1 |
序号 | 岗 位 | 专 业 | 人数 |
1 | 产品研发工程师 | 机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、模具制造及设计、金属材料科学、车辆工程、能源与动力工程、汽车发动机等相关专业 | 5 |
2 | 模具设计工程师 | 10 | |
3 | 质量工程师 | 5 | |
4 | 热能与动力工程师 | 5 | |
5 | 电气自动化工程师 | 自动化、电气工程及其自动化、机电一体化、智能制造等相关专业 | 2 |
6 | 项目工程师 | 机械设计制造及自动化、商务管理、市场营销等相关专业 | 2 |
7 | 生产管理 | 机械设计制造及自动化、工业工程、自动化、机电一体化等相关专业 | 10 |
8 | 证券审计 | 证券、审计、财务类相关专业 | 1 |
9 | 包装物流工程师 | 供应链管理、包装工程、物流管理等相关专业 | 2 |
10 | 软件工程师 | 通信工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 1 |
11 | 基建工程师 | 土建工程、水利水电建筑工程等相关专业 | 1 |
三、薪资福利:
★薪资:本科年薪7-12万元,管培生14万元;硕士研究生12-16万元。
★福利:五险一金、免费工作餐、员工宿舍(外地)、工龄工资、年休假、工会互助医疗金、高温补贴、生日祝福、节假日福利、年度体检、优秀员工旅游
四、完善的人才育成体系和职业发展通道
五、简历投递途径: