| 单位名称 | 一汽弗迪新能源科技有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 吉林省长春市绿园区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 45 | 10 | 35 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 工业工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销教育 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流管理与工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 现代物流管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑电气与智能化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 船舶电子电气工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 轨道交通电气与控制 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业电气化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑电气与智能化工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 船舶电气工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 地球化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 勘查技术与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 药物化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 理科试验班(化学,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 供应链管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 土木类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 土木、水利与海洋工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 焊接技术与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电力工程及自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 水利水电设备及自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 汉语言文学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 汉语言 | 公务员 | 1 |
| 接收邮箱 | xiaozhao_ff@faw.com.cn | 网申地址 |
|---|
一汽弗迪新能源科技有限公司
2023校园招聘简章
一、公司介绍
1.强强联合
央企一汽与比亚迪两大企业强强联合,整合优秀的企业文化与先进的制造技术,为你提供更加广阔的学习发展平台。
2.点位突出
一汽弗迪是东北三省第一家生产新能源动力电池电芯、PACK的企业。它坐落于长春国际汽车城,与一汽繁荣工厂、奥迪一汽新能源公司、中车一汽电机公司毗邻,最大化实现了产业链同轴布局和近点协同,有力推动吉林汽车产业转型升级。
3.产品优异
纯电动车型最被消费者诟病是“续航差、寿命短、不安全”,而刀片电池的横空出世将这一系列问题进行了最大化的优化。“刀片电池”又小又薄,体积利用率高,续航更远,独特的长条形状及其所采用的专利生产工艺,使得热量不易聚积,电池升温缓慢——这进一步提升了安全性,降低了自燃可能,安全耐高温化解隐患。
4.技术先进
一汽弗迪产品全线引进比亚迪“刀片电池”技术,高集成度的包体设计方案,有效提升电池系统的空间利用率、成组效率及可靠性。通过设备高度自动化、全工序近1156个质量控制点的在线实时监控、无损内部缺陷的一流测量技术,有效保证了刀片电池产品一致性、品质控制。
5.文化乐融
作为创新企业,团队中的所有人都对工作充满热情和激情。你将有机会参与到多领域专业工作,与来自新能源行业的精英们一起共事。在这里,你可以充分发挥你的聪明才智,收获成长,激发你的无限可能。一汽弗迪始终坚持把人才培养作为企业发展第一要务,践行伙伴文化,以人才为核心,以创新为驱动,积极打造技术领先、管理先进、充满活力,打造世界一流的新能源动力电池企业。
二、薪资福利
1.薪资
薪资水平在新能源行业中具有竞争力。
2.社会保险与住房公积金
足额上限缴纳五险一金。
3.员工内部购车
公司为员工提供购车内部价格,帮助员工实现安居乐业,提升生活层面的幸福指数。
4.各类假期
遵照国家法律法规,员工享受法定节假日和休息日休假,正常享有病假、事假、婚假、计划生育假、丧假等,并根据在公司的连续服务年限享受相应年休假。
5.工作餐
公司内有食堂,为员工提供丰富的午晚餐。
6.安家费
为高校毕业生提供安家费。(本科生3万、研究生5万)
7.住房福利
青年人才公寓、团购商品房。
三、专业需求
化学(电化学)类、机械类、工业工程类、电气类、自动化类、物流管理类、供应链管理类、车辆工程类、机电类、电子科学类、物理类、新能源类、焊接类、材料类、市场营销类、企业管理类。
四、岗位需求
1.制片工程师
2.焊接工艺工程师
3.装配工程师
4.检测工程师
5.PACK工程师
6.电芯应用工程师
7.试验工程师
8.系统工程师
9.暖通工程师
10.生产工程师
11.设备工程师
12.计划工程师
13.质量工程师
14.体系建设工程师
15.采购工程师
16.销售工程师
17.行政专员
五、招聘流程
线上投递—简历筛选—视频面试—远程签约
六、招聘条件:
1、海内外本科及以上学历的2023届毕业生。
2、专业对口,在校期间表现良好,无处分。
3、按规定学制如期取得毕业证和学位证。
4、身体健康。
七、加入我们:
1、简历投递邮箱:xiaozhao_ff@faw.com.cn
(简历命名:目前所在地+学校+姓名)
2、咨询电话:0431-81222282
3、工作地点:吉林省长春市
4、关注一汽弗迪招聘官方公众号,更多惊喜等你来解锁!