单位名称 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市南山区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | www.medcaptain.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 240 | 180 | 60 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 精密仪器 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 1 |
麦科田医疗2022届校园招聘简章
公司简介:
深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司成立于2011年,公司总部坐落在美丽、年轻的国际化都市——深圳,汇聚了一批在业内享有盛誉、经验丰富的专家、科学家和管理人才1100多人。作为“围手术期整体解决方案提供商”,业务涉及药物输注、体外诊断、气道管理、深静脉血栓预防、高值耗材等领域。公司以国际化的视野,矢志成为医疗健康领域的领航者。
公司员工有30%从事创新、研究和开发;以洞察和满足客户需求为驱动,凭借领先的技术处于行业前沿。作为国家高新技术企业,获得了200多项专利和34个软件著作权,创造了多项“行业领先”和技术突破。目前,麦科田产品已经在国内主要中心城市的大型三甲医院,以及欧洲、亚太和拉美等100多个国家的医疗机构被广泛应用。
麦科田以“平等、创新、成长、分享”的企业文化,为您提供大展雄才的平台。麦科田,以深圳特有的热情,张开双臂欢迎有志英才加盟!