单位名称 | 长春海谱润斯科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 吉林省长春市市辖区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 100-299人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 40 | 20 | 20 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 经济与贸易类 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 贸易经济 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 英语 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 日语 | 经济业务人员 | 3 |
本科专业 | 物理学类 | 科学研究人员 | 20 |
本科专业 | 物理学 | 科学研究人员 | 20 |
本科专业 | 应用物理学 | 科学研究人员 | 20 |
本科专业 | 核物理 | 科学研究人员 | 20 |
本科专业 | 化学 | 科学研究人员 | 20 |
本科专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 20 |
本科专业 | 化学生物学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 精密仪器 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 仪器类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 材料设计科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 纳米材料与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 复合材料成型工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 智能材料与结构 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 能源动力类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化工与制药类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 制药工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化工安全工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 涂料工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 精细化工 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 环境工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 环境生态工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 资源环境科学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 水质科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 食品科学与工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 应急技术与管理 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物制药 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物制药 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 植物科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 种子科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 植物保护 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 自然保护与环境生态类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 农业资源与环境 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 动物医学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 动物医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 动物药学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 实验动物学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 基础医学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 基础医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 中药制药 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 石油与天然气类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 油气储运工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 石油工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生态环境工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用英语 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用日语 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用韩语 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 行政管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 外事实务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化工技术类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 制药工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 药品制造类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 中药学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 英语口译 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 日语笔译 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 日语口译 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 朝鲜语笔译 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 朝鲜语口译 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学(应用化学) | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 植物学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 动物学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 环境工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 药物分析学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 药学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化工 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 环境工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 制药工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 石油与天然气工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 安全工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 兽医学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 基础兽医学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 畜牧学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 植物营养学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 植物保护 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 植物病理学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 食品科学 | 科学研究人员 | 1 |
接收邮箱 | Hr@cchprs.com | 网申地址 |
---|
长春海谱润斯科技股份有限公司
长春海谱润斯科技股份有限公司位于长春新区北湖开发区北湖科技园区,成立于2015年,是一家从事OLED材料研发、生产、销售于一体的高新技术企业。目前公司已成长为省市政府关注的重点企业,年销售额从几百万元增长到过亿元,已获得国家、省、市相关部门及行业协会颁发的各类科研奖励和荣誉十余项。
公司现有产品包括空穴传输材料、空穴注入材料、电子传输材料、电子注入材料等4大类百余种。产品已进入华为mate系列、华为p系列、苹果12mini、努比亚、VIVO 、联想、华为手表、小天才电话手表等国内几乎所有的智能手机、手环的量产生产线。
公司现有合作客户包括半导体领域全球第二大创新公司、全球显示领域五强之一的国内面板龙头企业京东方,国内规模最大的显示器及模块制造商之一的天马微电子,以及和辉光电、华星光电、视涯等国内知名面板企业,并与其建立了长期稳定的合作关系。
未来两年,海谱润斯将投资6-10亿元,用于购地建厂实现规模化生产。项目达产后可实现年产值30亿元以上,将成为业内OLED材料龙头企业。
公司还将利用吉林大学、长春应化所等单位在OLED产业方面研发优势,整合上游化工原料企业和下游显示面板企业等优势资源,形成产业链,打造一个百亿规模的半导体产业园,为地区经济发展做出突出贡献。
海谱润斯将始终坚持”立足长春,放眼全球“的战略发展理念,秉承”科技创新、服务社会“的核心价值观,发展成为一家世界级的有机电子材料公司。
海谱润斯,海纳百川,润泽世界!
谱润斯诚挚欢迎有识之士加盟!
海谱润斯必将成为青年人成长创新之沃土,放飞梦想之家园!
我们期待与您携手同行!共创美好未来!
公司地址:长春新区北湖开发区一期A5栋
招聘岗位:1、有机合成研发工程师(40人)
2、 OLED研发工程师(5人)
3、 市场助理(5人)
4、 专利工程师(10人)
岗位及专业要求:吉林大学本科及硕士。材料、化学、物理,理化所,食品、动科、动医、植科等专业。部分岗位不限专业。
福利待遇:绩效、五险一金,法定节假日,员工公寓,午餐。无倒班。
工资:985/211毕业生硕士8K-12K.具体工资面谈。
人才政策:
安家费:(3万/硕士,4.8万/博士;211/985本科生 1.8万/本科)
租房和生活补贴:本科生1000元/月,硕士生1500元/月,博士生2500元/月(最长24个月)。
【其他福利】
1、双休,享受国家法定节假日,为员工购买五险一金、节日福利等;
2、提供免费午餐、宿舍(1年)、园区班车、员工体检;(公司附近交通有轻轨八号线,离火车站很近比较方便);
3、公司实行绿色办公、有自己的健身房等;
3、慰问金(结婚、生病住院、直系家属丧葬);
4、提供岗前集中培训、入职后技能提升方面的各种在职培训;
5、不定期团建活动。
职业发展:技术/管理双通道晋升。
简历投递渠道:智联、BOSS直聘、公司邮箱Hr@cchprs.com
微信号:13364646325