| 单位名称 | 广东粤海水务股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 广东省深圳市罗湖区 | 单位行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 不限 | 39 | 19 | 20 |
| 接收邮箱 | 网申地址 | https://xym.51job.com/wechat/vuectmjobs/#/index?id=FB9E8FB7-A1D9-4A2F-B510-D51133F8FDE9&color=31BE88 |
|---|
粤海水务2027届秋季校园招聘简章
公司简介
粤海水务是广东省属国有企业,是广东粤海控股集团有限公司旗下集原水、自来水、污水处理、水环境综合治理、清洁能源、水务科技等多种业务于一体的全产业链水务环保综合服务商,致力于为社会各界提供优质高效的水务投融资、工程建设、运营管理、科技研发等服务,荣获“水利系统十强企业”,连续十二年荣膺“中国水业十大影响力企业”,在全国17个省级行政区投资运营水务项目103个,服务近一亿人口,水处理规模超5900万吨/日,业务规模、营收利润均位居国内同行前列。
粤海水务拥有“国家工程研究中心”“博士后科研工作站”“广东省工程技术研究中心”“企业科技特派员工作站” 等多个国家、省级研发平台,建成具有国家实验室认可资质的水环境监测中心。秉持“生命水、政治水、经济水”的企业核心价值观,粤海水务将水务事业视为关乎民生安危、经济发展、社会稳定的政治使命和社会责任,致力于为人类水环境持续改善提供优质服务,不断开创政府放心、市民满意、员工受益多方共赢新局面,赢得了多地政府和居民的信赖。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”“全国优秀企业(金马奖)”“水利系统十强企业”“全国优秀水利企业”“中国水业十大影响力企业” “全国安全文化建设示范企业”“广东省先进集体”等多项荣誉,“粤海水务”品牌评为“广东知名品牌”。
招聘岗位:如下表。
职位 | 工作性质 | 薪资类型 | 薪资待遇 | 专业要求 | 学历要求 | 工作地点-省 | 工作地点-市 |
供水与水质管理 | 全职 | 年薪 | 18-19万 | 环境工程、水工、机电等相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 深圳 |
运行值班员 | 全职 | 年薪 | 12-15万 | 电气工程自动化、水电站动力设备等相关专业 | 大专及以上 | 广东省 | 深圳/东莞 |
对港站运行值班员 | 全职 | 年薪 | 12-15万 | 电气工程自动化、水电站动力设备等相关专业 | 大专及以上 | 广东省 | 深圳/东莞 |
水工管理(生产技术部) | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 水利工程、土木工程等相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 深圳 |
电气管理 | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 电气工程及其自动化、电力系统等相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 深圳 |
纪检管理 | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 经济、法律、财务、审计或其他相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 深圳 |
安全管理 | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 安全管理、工程管理等相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 深圳 |
水工管理(桥头部) | 全职 | 年薪 | 18-19万 | 水工、土木等相关专业 | 本科及以上 | 广东省 | 东莞 |
机电管理 | 全职 | 年薪 | 18-19万 | 机电等相关专业 | 本科及以上 | 广东省 | 东莞 |
运营管理 | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 给排水、市政、环境工程等相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 深圳或全国各项目公司 |
电气管理 | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 电气工程及其自动化、电力系统及其自动化等电气相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 东莞 |
机械管理 | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、动力机械等相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 东莞 |
集控管理 | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 控制科学与工程、自动化、智能科学与技术、人工智能、通信工程、电子信息、电力系统等自动化、通讯相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 东莞 |
电气检修员 | 全职 | 年薪 | 12-15万 | 电气自动化技术、电力系统自动化、机电一体化等电气相关专业 | 大专及以上 | 广东省 | 东莞 |
机械检修员 | 全职 | 年薪 | 12-15万 | 机械制造及自动化、机电一体化技术、设备运维等机械相关专业 | 大专及以上 | 广东省 | 东莞 |
集控检修员 | 全职 | 年薪 | 12-15万 | 工业自动化、电气自动化、通信技术、电子信息、电厂集控运行等自动化、通讯相关专业 | 大专及以上 | 广东省 | 东莞 |
设计管理(工艺) | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 化学工程与工艺、化学工程、给排水科学与工程、环境工程等相关专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 深圳 |
博士后(机电方向) | 全职 | 年薪 | 35-40万 | 机械工程、电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、智能制造、流体机械及工程等相关专业 | 博士及以上 | 广东省 | 深圳 |
博士后(水工方向) | 全职 | 年薪 | 35-40万 | 岩土工程、水工结构、水利水电工程、土木工程、工程力学、智慧水利等相关专业 | 博士及以上 | 广东省 | 深圳 |
法务管理 | 全职 | 年薪 | 26-27万 | 法学专业 | 硕士及以上 | 广东省 | 深圳 |
简历投递:

欢迎关注粤海水务:
公司官网:https://www.guangdongwater.com/