单位名称 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省东营市东营区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | www.sinocera.cn |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 100 | 50 | 50 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 材料类 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 材料物理 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 材料化学 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 功能材料 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料学 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料学 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料与化工 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 材料工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 自动化类 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 会计学 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 会计 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 会计学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 会计 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 热能工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
山东国瓷功能材料股份有限公司(300285)招聘简章
(工作地点:山东、江苏、广东)
一、公司简介:
山东国瓷功能材料股份有限公司是一家专业从事新材料领域,集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,位于山东省东营市经济开发区。公司成立于2005年4月,于2012年1月13日在创业板挂牌上市,股票简称:国瓷材料,证券代码:300285。
公司注册资本为96334.1059万元人民币,目前公司总市值超过500亿。产业基地遍布山东东营、广东佛山、广东深圳、湖南长沙、江苏无锡、江苏宜兴、江苏镇江、江苏常州、江西赣州、辽宁本溪等地,现有员工近3000人,其中专业技术人员1000余人,总资产50.27亿元。
产品涵盖电子陶瓷材料、催化材料、生物医疗材料、结构陶瓷材料、建筑陶瓷材料等。产品主要应用在电子信息和通讯、生物医药、新能源、建筑材料、汽车及工业催化、太阳能光伏、航空航天等现代高科技领域。公司自成立以来,一直保持高速增长,上市后公司在细分产业领域、跨地区区域、产业链延展上,更是逐步深入、布局长远,为公司未来发展打下了坚实的基础。
二、招聘需求
岗位 | 招聘专业 |
研发工程师 | 化学类、材料类相关专业;流体力学、空气动力学、热场动力学、结构设计等专业 |
工艺工程师 | 化学类、材料类相关专业 |
质量工程师 | 材料类、化学类、机械类相关专业 |
项目技术工程师 | 电气自动化、机电一体化、机械设计制造及其自动化 |
项目专员 | 化学类、材料类相关专业 |
体系工程师 | 材料类、化学类、机械类相关专业 |
专利工程师 | 化学类、材料类相关专业 |
项目工程师 | 化学类、材料类相关专业 |
检测工程师 | 化学类、材料类相关专业 |
设备工程师 | 电气自动化、机电一体化、机械设计制造及其自动化 |
软件工程师 | 软件工程、计算机相关专业 |
财务类 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 |
精益工程师 | 工商管理、工业工程、项目管理、管理科学与工程大类 |
现场改善员 | 工商管理、工业工程、项目管理、管理科学与工程大类 |
窑炉工程师 | 热能工程等热工类专业 |
审计 | 财务管理、审计、工商管理等经管类专业 |
人力资源专员 | 人力资源管理、企业管理、工商管理、社会保障等经管类专业;材料类、化工类专业 |
会计 | 财务管理、会计、经济学类、财政学类、金融等经管类相关专业 |
储备干部 | 专业不限 |
三.福利待遇
福利:五险一金、年终激励、法定假日、研发项目奖、改善项目奖、免费体检、安全员津贴、研发项目奖、人才补贴、午餐补助、高温补贴、职称津贴、节日福利、生日福利、免费住宿、宿舍空调、宿舍wifi、
东营市人才补贴
四、招聘流程
投递简历→线上测评→专业面试→终面→发放offer
五、联系方式
联系电话:0546-8073606
刘经理:13280319251
于经理:18954677075
代经理:15318754650
简历投递方式:
① 邮箱:hr@sinocera.cn
② 网申端口
总部地址:山东省东营市辽河路24号
工作地点:山东、江苏、广东