单位名称 | 大连海事大学 | 单位性质 | 高等教育单位 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省大连市市辖区 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 | http://www.dlmu.edu.cn/ |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
博士生 | 33 | 33 | 0 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 哲学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义哲学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国哲学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 外国哲学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 美学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 科学技术哲学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 经济思想史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★法经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 法经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 金融学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用统计 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 法学理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 宪法学与行政法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 刑法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 民商法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 诉讼法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 经济法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国际法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★知识产权法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 知识产权法 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 知识产权法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治学理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中外政治制度 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中共党史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国际政治 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国际关系 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国际关系 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 社会学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 社会学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 社会心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义民族理论与政策 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义基本原理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义发展史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义中国化研究 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国外马克思主义研究 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国近现代史基本问题研究 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 党的建设 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★党的建设 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 社会工作 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语语言文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 西班牙语语言文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 外国语言学及应用语言学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语笔译 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 翻译 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语口译 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 西班牙语笔译 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 西班牙语口译 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国近现代史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 概率论与数理统计 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 运筹学与控制论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电机与电器 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 高电压与绝缘技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电工理论与新技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 交通运输规划与管理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★物流工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 安全科学与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 网络空间安全 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 光电信息工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 人工智能 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 大数据技术与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 网络与信息安全 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机器人工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程领域 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 军队指挥学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 军事 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 军事指挥 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 军队政治工作 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 军事装备 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 会计学 | 教学人员 | 1 |
接收邮箱 | zhaopin@dlmu.edu.cn | 网申地址 | https://rcb.dlmu.edu.cn/index.htm |
---|
大连海事大学2024年秋季专任教师招聘公告
根据实际教学科研工作需要,大连海事大学面向海内外公开招聘事业编制专任教师,现将有关事宜公布如下:
一、单位简介
大连海事大学是交通运输部所属的全国重点大学,国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”建设高校。学校源于1909年设立的邮传部上海高等实业学堂船政科,办学特色鲜明,行业优势显著,素有“航海家的摇篮”之称。
在国家全面推进交通强国、教育强国、海洋强国和航运强国建设的伟大进程中,学校承载着引领世界海事教育的历史使命,正向着世界一流海事大学建设目标努力奋进!
详情请浏览大连海事大学主页(https://www.dlmu.edu.cn/)。
二、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律。
(二)政治立场坚定,拥护中国共产党领导和社会主义制度,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
(三)具有良好的道德品行,遵守师德师风规范,爱岗敬业、团结协作、为人师表。
(四)具备正常履行教师岗位职责的身体条件和心理素质。
(五)具有研究生学历、博士学位,且高等教育各阶段均须取得相应学历学位,具有较好的学术背景及发展潜力。
(六)应聘师资博士后岗位,年龄不超过32周岁(1992年1月1日后出生,以下类推);应聘讲师岗位,年龄不超过35周岁;应聘副教授、兴海(副)教授岗位,年龄不超过40周岁;应聘教授岗位,年龄不超过50周岁;应聘高层次人才岗位,年龄一般不超过55周岁。
(七)具有岗位所需的学科专业(研究方向)等条件。
(八)有以下情形之一者不得应聘:
1.因犯罪受过刑事处罚或被开除公职的;
2.受过党内严重警告或者行政记大过以上处分的;
3.正在接受立案审查的;
4.曾在各级公务员招考中被认定实施了考试作弊行为且尚在禁考期的;
5.被依法列入失信联合惩戒对象名单的;
6.曾有学术不端等不良行为的;
7.聘用后构成回避关系的;
8.法律法规规定不得聘为事业单位工作人员的其他情形。
三、招聘学科专业
(一)自然科学领域
交通运输工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、网络空间安全、电气工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、测绘科学与技术、电子信息、光学工程、数学、统计学、集成电路科学与工程、电子科学与技术、人工智能、软件工程、系统科学、智能科学与技术、机械工程、安全科学与工程、船舶与海洋工程、气象、遥感科学与技术、微电子学与固体电子学、科学技术、物流工程与管理等相关学科专业及多学科交叉领域。
(二)人文社科领域
法学、国家安全学、社会学、社会工作、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、公共管理学、哲学、外国语言文学(英)、翻译(英)、管理科学与工程、工商管理、经济学、会计、物流与供应链管理、应急管理、军事学等相关学科专业。
四、招聘岗位及引进待遇
(一)招聘岗位
(二)岗位待遇
招聘岗位及具体待遇详见附件1。
(三)其他福利
1.为人才提供周转房;
2.为人才提供教工自助餐;
3.为人才子女提供优质基础教育资源;
4.优秀人才有机会参加职称直评。
五、招聘程序
(一)网上报名
全年招聘,招满为止。请应聘者将电子版应聘材料发送至党委人才工作办公室招聘邮箱(zhaopin@dlmu.edu.cn),邮件标题以“应聘学院+意向岗位+应聘者姓名”命名。
1.应聘材料
(1)《大连海事大学拟聘用人员登记表》(附件2)或简历;
(2)其它材料:主要包括身份证、已取得的毕业证和学位证扫描件。
2.注意事项
应聘人员须如实填写有关信息。凡因本人填写错误而导致的一切后果自行负责;凡弄虚作假者,取消应聘资格。
(二)资格审查
学校根据招聘条件、实际需求和履行岗位职责匹配程度,对应聘人员进行资格审查。
(三)考核与考察
学校组织专家对通过资格审查的应聘人员进行考核、考察和心理测评。
(四)公示与聘用人员确定
根据考核和考察结果,确定拟聘用人员名单。拟聘用人员名单在大连海事大学党委人才工作办公室网站(http://rcb.dlmu.edu.cn)公示7个工作日。
公示结束后,没有问题或反映问题不影响聘用的人员,经学校领导班子集体研究确定聘用人员名单。
(五)体检和入职
学校组织公示期满无异议的拟聘用人员到指定体检机构参照国家公务员体检标准进行体检。体检合格者持学历学位证书、人事档案等相关材料到校办理聘用手续。
六、联系方式
咨询电话:0411-84723129
监督电话:0411-84723076
联系地址:辽宁省大连市凌海路1号大连海事大学党委人才工作办公室
本招聘公告由大连海事大学党委人才工作办公室负责解释。