单位名称 | 泉州聚龙外国语学校 | 单位性质 | 中初教育单位 |
---|---|---|---|
单位地址 | 福建省泉州市 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | www.jlschool.cn |
招聘时间 | 2023-10-15 16:00-18:00 | 招聘地点 | 前卫-敬信教学楼-C区203 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 20 | 10 | 10 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 哲学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 哲学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人文科学试验班 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 经济学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 经济学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 经济统计学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 金融学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 金融数学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 核物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(物理) | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(物理学,唐敖庆班) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用物理 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 统计学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(数学) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(语文) | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人文教育 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 汉语言文学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 历史学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人文地理与城乡规划 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 体育人文社会学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 人文地理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 外国语言文学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 外国语言与外国历史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 外国语言文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 外国语言学及应用语言学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 英语 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用英语 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(英语) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语语言文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语笔译 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语口译 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(化学,唐敖庆班) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(化学) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 教学人员 | 1 |
1、吉林大学应、往届生不限专业,教师资格证可入职后考取。
2、应届毕业生月收入1.4~2万元(吃住全包)。
3、吉林大学应、往届毕业生,获两项人才补贴。
4、长年食宿全包,教师三餐9菜1汤,自助餐厅。教师公寓单人单间,设施齐全,室内设独立阳台和卫生间,水、电、网、空调齐全。
5、福利待遇:校内职级晋升、五险一金、职称评定、免费健身房和游泳馆、购房保障、子女就读保障、退休保障等。
👉🏻投递简历:孙老师18259542070(微电同步)
👉🏻邮箱3031036151@qq.com