单位名称 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省烟台市 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | www.raytrontek.com |
招聘时间 | 2021-03-23 18:30-21:00 | 招聘地点 | 南区三教203 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 80 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 知识产权 | 工程技术人员 | 2 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 工程技术人员 | 2 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 工程技术人员 | 2 |
本科专业 | 数学类 | 工程技术人员 | 2 |
本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 仿生科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 焊接技术与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机器人工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数字媒体技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2021校园招聘简章
公司简介
烟台睿创微纳技术股份有限公司(全国首批科创板上市企业 股票代码:688002)是领先的、专业从事非制冷红外成像与MEMS传感技术开发的国家高新技术企业,具有完全自主知识产权,致力于专用集成电路、红外热成像探测器芯片及MEMS传感器设计与制造技术开发,为全球客户提供性能卓越的红外热成像、非接触测温与MEMS传感技术解决方案。
睿创产品应用于航空航天、智慧安防监控、物联网、AI机器视觉、智能工业、自动驾驶夜视、智慧生活等领域。
睿创致力于红外成像为代表的光电产业生态链的建设与整合,打造世界级红外探测器芯片平台,以持续的技术进步推动和引领红外热成像技术的发展。睿创微纳,非制冷红外探测器领军者。
企业荣誉
国内首批、山东省第一家科创板上市公司
2018Venture50风云榜300强
2019年中国科创企业百强
2020中国新经济企业500强
智联招聘2020年烟台地区最佳雇主
2020胡润中国民营企业500强
富时罗素2020全球指数股票
薪酬福利
市场上具有竞争力的薪酬体系,提供高于同行业的有竞争力的薪酬;
全额五险一金、绩效奖金、年度奖金、技术等级津贴、管理等级津贴、季度/年度先进奖励;
年度优秀员工可享有股权激励政策;
员工宿舍、餐饮补助、免费班车、定期体检、节日祝福、免费健身房、免费篮球馆、免费羽毛球馆;
年薪资:15-35W。
招聘岗位
序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 工作地点 |
1 | 研发工程师 | 数学、应用物理、微电子、光学、高分子材料等相关专业 | 硕士及以上 | 烟台、苏州、无锡、合肥、成都、西安 |
2 | 硬件开发工程师 | 通信、电子等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、苏州、无锡、合肥、成都、西安 |
3 | 软件开发工程师 | 计算机、软件工程、电子、通信等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、苏州、无锡、武汉、合肥、成都、西安 |
4 | FPGA开发工程师 | 电子、计算机、图像识别等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、苏州、无锡、武汉、合肥、西安 |
5 | 嵌入式开发工程师 | 电子、计算机、软件工程等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、苏州、无锡、武汉、合肥、成都、西安 |
6 | 图像算法工程师 | 电子、计算机、图像模式识别等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、苏州、无锡、合肥、成都、西安 |
7 | 光学设计工程师 | 光学相关专业 | 本科及以上 | 烟台、苏州、无锡、成都、西安 |
8 | 探测器应用工程师 | 数学、电子、物理等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、无锡 |
9 | IC设计工程师 | 微电子、电子工程等相关专业 | 硕士及以上 | 苏州 |
10 | 结构设计工程师 | 机械等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、苏州、无锡、武汉、合肥、成都、西安 |
11 | 工业设计工程师 | 工业设计等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、无锡、合肥、西安 |
12 | DSP开发工程师 | 计算机、软件工程相关专业 | 硕士及以上 | 烟台、无锡、武汉、合肥、西安 |
13 | 计算机视觉工程师 | 计算机、图像处理、数学、物理等相关专业 | 硕士及以上 | 烟台、苏州、无锡、武汉、合肥、西安 |
14 | 产品工程师 | 数学、电子、物理等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、苏州、无锡、合肥 |
15 | MEMS研发工程师 | 物理、化学、微电子、光电子、自动化、材料等相关专业 | 硕士及以上 | 烟台、苏州、无锡 |
16 | 薄膜研发工程师 | 材料物理、化学、光电子等相关专业 | 硕士及以上 | 无锡 |
17 | 光电器件研发工程师 | 物理、微电子、光电子等相关专业 | 硕士及以上 | 烟台、无锡 |
18 | 封装工程师 | 物理、微电子、电子封装、材料等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、无锡 |
19 | 飞行器设计工程师 | 飞行器设计专业等相关专业 | 硕士及以上 | 烟台、西安 |
20 | 算法优化工程师 | 计算机、模式识别、人工智能、统计学、电子信息类等相关专业 | 硕士及以上 | 烟台 |
21 | 机器人导航算法工程师 | 电子、通信、自动化、计算机等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、西安 |
22 | 机器人系统软件开发工程师 | 电子、通信、自动化、计算机等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、西安 |
23 | 测试工程师 | 光电信息、电子信息、通信等相关专业 | 本科及以上 | 烟台、合肥 |
24 | 外延工程师 | 物理、材料、微电子、光电子等相关专业 | 硕士及以上 | 烟台、无锡 |
25 | WLP晶圆产品研发工程师 | 物理、微电子、光学、机械等理工科专业 | 硕士及以上 | 无锡 |
26 | 光学薄膜工程师 | 光学、物理、电子、机械、化工等相关专业 | 硕士及以上 | 无锡 |
27 | 光刻刻蚀工程师 | 光学、物理、电子、微电子、化工等相关专业 | 硕士及以上 | 烟台、无锡 |
28 | 光学模拟工程师 | 物理、光学、光电、电子等相关专业 | 硕士及以上 | 无锡 |
29 | 半导体工艺工程师 | 物理、微电子、材料等 | 硕士及以上 | 烟台 |
30 | 半导体设备工程师 | 机械、自动化等专业 | 硕士及以上 | 烟台 |
31 | 射频工程师 | 微电子、电子、微波、电路等相关专业 | 硕士以上 | 烟台、无锡、成都 |
32 | MMIC设计师 | 微电子、电子、集成电路设计等相关专业 | 本科以上 | 烟台、成都 |
33 | 微组装工艺工程师 | 微电子、电子、材料科学与工程、电子封装等相关专业 | 本科以上 | 烟台、成都 |
34 | 激光器设计工程师 | 激光、物理、光电子、光学相关专业 | 本科以上 | 成都 |
35 | 销售工程师 | 理工类、国际贸易、市场营销、语言学等相关专业 | 本科以上 | 烟台、无锡、合肥 |
36 | 储备管理 | 工商管理等相关专业 | 本科以上 | 烟台、合肥 |
联系方式
总部地址:山东省烟台市经济技术开发区贵阳大街11号
联系方式:固话0535-3410620,吴春志15264578207,王凯18906310390,杨瑞雪19963128286
公司网址:www.raytrontek.com
招聘网址:https://raytrontek.zhiye.com
招聘邮箱:hr2021@raytrontek.com
有意向者,可将简历以“姓名+学校+岗位+意向工作地”为命名,直接将简历投递至邮箱。