单位名称 | 智慧神州(北京)科技有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市海淀区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | https://www.dcholdings.com/ |
招聘时间 | 2021-11-15 18:30-21:00 | 招聘地点 | 南区三教207送审中 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 100 | 60 | 40 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 4 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 测绘类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 测绘科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 测绘工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 地理信息科学 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 地图学与地理信息系统 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 地图制图学与地理信息工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 数学类 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 基础数学 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 计算数学 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 应用数学 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 统计学类 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 应用统计学 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 应用统计 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 建筑学 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑技术科学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑与土木工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 其他人员 | 5 |
本科专业 | 会计学 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 财务管理 | 其他人员 | 2 |
研究生专业 | 会计学 | 其他人员 | 2 |
研究生专业 | 会计 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 审计学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 审计 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流管理与工程类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 其他人员 | 2 |
本科专业 | 物流工程 | 其他人员 | 2 |
研究生专业 | ★物流工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | ★物流管理 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程与管理 | 其他人员 | 1 |
公司简介
神州数码控股有限公司(简称:神州控股)于2000年成立,2001年在香港联合交易所主板上市(股票代码 00861.HK)。 二十余年来,神州控股始终以“数字中国”为使命,秉承“责任、激情、创新、共享”的企业文化,不断突破创新,始终致力于以最佳方案赋能城市和行业的数字化升级,用科技构建更加美好的数字世界。作为一家以自主创新大数据融合技术赋能核心场景的高科技企业,神州控股技术成果曾于2019年荣获国务院颁发的“国家技术发明奖一等奖”,公司亦荣获“新基建大数据最佳服务商”、“最佳新经济公司”、“最具投资价值企业”、“大数据领军企业”等多项殊荣。
官方网站:www.dcholdings.com
网申网站:http://jobs.dcholdings.ourats.com/
招聘信息
Ø 岗位信息
职位类别 | 岗位名称 | 职位类别 | 岗位名称 |
技术类 | AI算法工程师 | 职能类 | 财务专员 |
CIM开发工程师 | |||
GIS开发工程师 | |||
大数据开发工程师 | |||
前端开发工程师 | 物流类 | 系统流程专员 | |
JAVA开发工程师 | |||
实施工程师 | |||
产品专员 | 客户类 | 客户专员 |
Ø 任职要求:
1. 2022年毕业全日制统招本科(含)以上学历;
2.专业要求
技术类:计算机、大数据、数学、统计学、地理信息、测绘、建筑等相关专业;
职能类:财务、会计、人力资源、工商管理等相关专业;
物流类:物流相关专业;
客户类:专业不限,物流相关优先;
3.综合素质:
性格开朗,善于沟通,优秀的语言组织能力及理解能力;
逻辑清晰,学习能力强,具备较好的问题分析与解决能力;
优秀的团队协作精神,严谨认真的工作态度,良好的抗压能力。
福利待遇:
岗位工资 各项补助 七险一金 定期体检 带薪年假 节日礼品 等
工作地点
北京 上海 长春 郑州
联系方式
高女士:
联系电话:010-61853976 联系邮箱:gaoyhg@dcholdings.com