单位名称 | 思必驰科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 江苏省苏州市吴中区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | http://www.aispeech.com/ |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 24 | 12 | 12 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 科学研究人员 | 2 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 2 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机技术 | 科学研究人员 | 2 |
一、应聘流程
Ø 招聘流程:网申和投递简历(必选)→简历筛选→初面→复面→终面→录用说明会→发放《录用通知书》
Ø 网申地址:https://aispeech.m.zhiye.com/JobAd/List?jc=2
二、招聘对象
2022届本科、硕士、博士应届毕业生(含2021.9-2022.12期间取得海外高校学位的中国籍留学生),所需专业如下:
【计算机与数学类】:计算机技术、软件工程、数学、统计学等
【电气工程&自动化类】:电力电子与电力传动、电气工程、控制工程、自动化、电机与电器、汽车电子等
【微电子与通信工程类】:电子科学与技术、电子封装、电子与通信工程、集成电路工程、通信与信息系统
【光电工程类】:光电信息科学与工程、微电子学与固体电子学、仪器仪表工程、仪器科学与技术等
【机械工程类】:机械电子、机械工程、车辆工程、工业工程、机械设计及理论、材料成型及控制工程等
【其他类】:材料、英语、工程力学或流体力学、人力资源管理、信息管理等相关专业