| 单位名称 | 北京数势云创科技有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 北京市海淀区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 单位规模 | 100-299人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 45 | 25 | 20 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子信息 | 工程技术人员 | 1 |
产品经理:
岗位职责:
1、参与客户需求梳理、业务调研及数据调研,并结合市场调研,输出产品规划方案;
2、准确地将客户需求传达给产品研发团队,完成产品PRD和产品原型设计工作,推进产品研发上线。
3、为客户提供技术支持,解决客户使用 产品遇到的问题,协助客户完成产品运营工作;
4、参与机器学习的特征提取、算法模型设计工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,理工科相关专业;
2、熟悉数据库技术,对 Hadoop 等分布式系统感兴趣;
3、计算机基础知识扎实,了解 Java / Python 等主流开发语言;
4、具有良好的语言表达能力和客户沟通能力,有较强的压力承受能力;
5、快速学习能力;主动性强。
软件开发工程师:
岗位职责:
1. 负责大数据、用户运营、智能补货等产品的后端研发工作;
2. 探索并应用大数据前沿技术,如海量数据的即席查询、微服务等;
3. 提升产品整体的运行效率与稳定性。
任职要求:
1. 本科及以上学历,计算机相关专业;
2. 对大数据方向感兴趣,掌握Java、C++等开发语言,对分布式系统具有浓厚兴趣;
3. 对接触各种互联网产品感兴趣,乐于培养自身的产品意识;
4. 能够快速学习,主动性和责任心强
算法工程师:
岗位职责:
1. 负责产品千亿级数据的分析和挖掘,负责机器学习算法研究、实现和调优
2. 针对机器学习在实际业务场景中的落地,探索高效的技术解决方案
3. 从具体市场需求出发,将机器学习算法应用到产品中,以帮助解决各行业领域的机器学习问题,为客户创造价值
4. 跟踪业界和学术界最新进展,并且能够快速应用到业务中
任职要求:
1. 本科及以上学历,人工智能、计算机、软件工程等相关专业
2. 熟悉机器学习、自然语言处理、推荐系统等相关算法,有用户画像、时序预测、个性化推送、推荐系统经验优先
3. 良好的编程能力和规范,熟悉 Python / Java,熟悉Linux
4. 能够快速学习,主动性和责任心强