单位名称 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 单位性质 | 其他 |
---|---|---|---|
单位地址 | 河北省定州市 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 15 | 5 | 10 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 数学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数据计算及应用 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 系统科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地理信息科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 大气科学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 大气科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用气象学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋科学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋资源与环境 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物科学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物信息学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生态学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 统计学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用统计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 力学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理论与应用力学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程力学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 汽车服务工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机电技术教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 汽车维修工程教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 仿生科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 仪器类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 精密仪器 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源动力类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 光源与照明 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电缆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水声工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电磁场与无线技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电波传播与天线 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机器人工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 核电技术与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数字媒体技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 网络空间安全 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 保密技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 给排水科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 城市地下空间工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 铁道工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能建造 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木、水利与海洋工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水利类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水利水电工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水文与水资源工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水务工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水利科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测绘类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 遥感科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 导航工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地理国情监测 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化工与制药类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 资源循环科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化工安全工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 涂料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 精细化工 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 勘查技术与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 资源勘查工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地下水科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 矿业类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 采矿工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 石油工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 矿物加工工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 油气储运工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 矿物资源工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋油气工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 纺织类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 纺织工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 服装设计与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 非织造材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 服装设计与工艺教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 丝绸设计与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轻工类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轻化工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 包装工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 印刷工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通运输类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通运输 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 航海技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轮机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通设备与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 救助与打捞工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通电气与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 邮轮工程与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 船舶与海洋工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋工程与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋资源开发技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋机器人 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 航空航天类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 航空航天工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业电气化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业建筑环境与能源工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业水利工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土地整治工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业智能装备工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 林业工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 森林工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 木材科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 林产化工 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境生态工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环保设备工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 资源环境科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水质科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 乳品工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品营养与检验教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品安全与检测 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物制药 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 合成生物学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 刑事科学技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通管理工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 网络安全与执法 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用生物科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品卫生与营养学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
伊利2022校招-生产专训生(液态奶)
岗位名称 | 专业需求 | 岗位职责 | 任职条件 | 工作地点 |
生产 专训生 | 食品、微生物、化学、机械、电气自动化、信息与计算机、统计学、数学类等相关专业 | 储备干部,在工厂各部门岗位的专业领域中轮岗学习,充分了解生产流程及生产工艺,按照工艺操作规程正确操作机器,对生产设备进行护养以及生产过程质量管理,通过全线生产操作历练、全球高端设备控制历练、全维度管理素质赋能等途径,3-5年成长为生产领域经理级或对应专业等级人才。 | 1.2022年本科及以上学历毕业生; 2.食品、微生物、化学、机械、电气自动化、信息与计算机、统计学、数学类等相关专业; 3.性格坚韧、踏实认真、适应能力强; 4.具有良好的积极主动性,快速学习能力和团队合作精神; 5.担任学生干部或社会实践经历丰富者优先。 | 河北省定州市
可向全国推荐 |
薪资福利:
① 免费工作餐+免费住宿+免费通勤车
② 月薪7000-8000元+五险一金+年终奖+年度涨薪+晋升涨薪
③ 团队活动经费+尔代节贺金+季度劳保+生日贺金+婚礼贺金+子女奶粉营养补贴+春节福利+中秋福利+六一节贺金+三八节贺金等多样化福利
④ 带薪年休假+婚假+产假+带薪护理假+探亲假等休假待遇
培养体系:
① 新人成长训练营—1-3个月培训,快速从职场小白蜕变为职场精英
高管赋能+军训拓展+工厂实践
② 定制化培养方案—3-24个月定制化培养,导师带你成就职业新高度
导师制+定制化培养计划+轮岗历练
③ 职业发展训练营—持续提升专业技能与领导力,做职场最强王者
年轻潜力人才训练营+国际化人才专班+管理层后备梯队
联系人:柴静甫 办公电话0312-2100217 手机19930665376
简历投递邮箱:简历命名为“姓名+应聘岗位”投递至:ytndzylzp@yili.com