| 单位名称 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 北京市市辖区 | 单位行业 | 房地产业 |
| 单位规模 | 300-499人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 20 | 10 | 10 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 市场营销 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融学 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济学类 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济学 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 研究生专业 | 企业管理 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 本科专业 | 房地产投资与策划 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 本科专业 | 房地产开发与管理 | 商业和服务业人员 | 1 |
| 本科专业 | 水文与水资源工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 水文学及水资源 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 仪器科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 安全工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义理论 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义基本原理 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律 | 法律专业人员 | 1 |
| 接收邮箱 | zhaopin@huaisheng.com.cn | 网申地址 |
|---|
北京怀胜城市建设开发有限公司成立于2012年5月31日,是由怀柔区国资委依据公司法设立的现代化企业。公司发展至今已有十年历史,主要业务涉及产业园区服务与运营、建设项目管理咨询、物业管理、资产运营、投融资等业务。现已形成“1(怀胜公司)+15(15家全资子公司)+1(1家控股公司)+11(11家参股公司)+5(5家托管公司)”的集团化发展格局。截至目前,公司注册资本金达14.7亿元,资产总额达到百亿规模。
招聘职位:园区招商运营岗、园区技术岗、行政岗、法务岗(全部提供实习岗位)
招聘人数:20人
薪资待遇:1、实习津贴150~260元/天,实习生解决住宿、办理意外险工伤险、体检补贴、交通补贴、用餐补贴;2、实习生转正薪资:7000-10000元/月(正式员工)六险一金、交通补助、通讯补助、司龄补助、证书津贴、定期团建、定期体检及其他福利待遇。
工作地点:北京市怀柔区北大街45号楼
联系电话:010-61614800