| 单位名称 | 上海玖行能源科技有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 上海市嘉定区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 20 | 5 | 15 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 国际经济与贸易 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 力学类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 工程力学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业设计 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 过程装备与控制工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 车辆工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 汽车服务工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 微机电系统工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机电技术教育 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 汽车维修工程教育 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能车辆工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 仿生科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源汽车工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 仪器类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 测控技术与仪器 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 精密仪器 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料物理 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源材料与器件 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料设计科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源动力类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源与动力工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源与环境系统工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 储能科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能电网信息工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电机电器智能化 | 其他人员 | 1 |
| 接收邮箱 | wenjingma@enneagon.com | 网申地址 |
|---|
招聘管理培训生
我司是一家专门从事新能源电动汽车充电设备研发生产、充电站运营服务及相关领域业务的高新技术企业,成立于2014年,总部位于上海嘉定区,在上海,贵州均有生产厂,业务覆盖全国多个省市;现急需吸纳优秀毕业生储备管理干部,职业发展方向为质量管理、生产管理、采购、计划等;
要求专业:机电一体化、机械、电气、自动化、工业工程、汽车工程、工商管理、国贸、物流、化学化工;需要在上海生产厂培训3-6个月;2022年毕业生(23届实习生、2021年毕业生有意向亦可;)能接受外派;
外派工作地:湖北十堰、江苏徐州、贵州贵阳
培训地:上海
培训时间:3-6个月(带薪)
有意向者可将简历投递邮箱:wenjingma@enneagon.com
联系电话:15947023113 马女士