单位名称 | 广东国光电子有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省广州市 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 60 | 20 | 40 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 国际经济与贸易 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 贸易经济 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 精算学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 金融学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 金融学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 国际事务与国际关系 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 国际组织与全球治理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 外国语言文学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 英语 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数理基础科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数据计算及应用 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 核物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 声学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 系统科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子竞技运动与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务及法律 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 跨境电子商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 柔性电子技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 跨境电子商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子竞技技术与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 跨境电子商务 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★电子政务 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子政务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 勘查技术与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 康复物理治疗 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(物理学,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(物理) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 理论物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 粒子物理与原子核物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 原子与分子物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 等离子体物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 凝聚态物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 无线电物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料化冶金应用技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 储能材料工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 非金属材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新材料与应用技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑材料智能制造 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 纺织材料与纺织品设计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 核燃料循环与材料 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 药物化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(化学,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(化学) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用英语 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(英语) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 英语语言文学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 英语笔译 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 英语口译 | 公务员 | 1 |
接收邮箱 | mengling_luo@aecbattery.com | 网申地址 | www.aecbattery.com |
---|
国光电子2024届校园招聘
【企业介绍】
国光电器股份有限公司成立于1951 年,于 2005 年在中国深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002045),是中国电子音响协会会长单位。公司以声学为核心技术,DSP、电子硬件,仿真、软件、Wi-Fi、蓝牙等无线技术全面发展, 2022 年实现总市值 59.94 亿元,拥有员工超 12,000 人。
国光电子是国光集团属下全资子公司,创立于2002年,现拥有员工人数近1700人,拥有30000平方米的先进工艺生产流水线厂房,设备产能达 50万只/天,公司以聚合物锂离子电池为核心技术,集研发、生产、销售于一体、产品广泛应用于3C消费类、储能、玩具、医疗等领域,主要客户遍及美国、韩国、欧洲、台湾、越南等地,公司拥有一支高学历、高技能的专业人才队伍,拥有多项行业高标准的专业技术,近三年公司产值保持在年均40%的增涨,公司荣获“国家高新技术企业”、“广东省可穿戴用锂电池十强企业”、“广州市科技小巨人”、“年度备受雇员尊敬企业”等荣誉称号。
我们相信,只有不断创新、持续改进,才能满足客户不断增长的需求。我们将一如既往地秉承创新、专业、质量的理念,不断提升自己,为客户提供更好的产品和服务。
【校招时间】
Ø 简章发布即日起开始,招聘截止至 2024 年 6 月 30 日
【招聘对象】
Ø 2024 届应届毕业生(本科/硕士),
Ø *中国大陆院校以毕业证为准,港澳台及海外院校以学位证时间为准
【招聘岗位】
【福利待遇】
Ø 基本保障:年底双薪、年终奖金,多品类津贴补贴、五险一金,带薪年假,区政府住房补贴,节日津贴
Ø 生活保障:干部宿舍,高学历干部套房、员工班车,员工体检,购房借款,员工旅行、口味齐全多窗口饭堂
Ø 服务保障:在职培训,法律服务,子女上学、落户广州
Ø 文娱活动:球类比赛,文艺晚会,员工书屋,健身房,舞蹈室、足球场、篮球场
Ø 工作环境:花园式低密度生态办公环境,占地面积超过 1200 亩,绿化面积高达 65%
【培训体系】
Ø 721 学练结合的培训模式
由公司骨干员工结合公司实际自主开发课程,主打 70%的实践与经验,20%的反馈与交流,10%正规培训。
Ø 1 对 1 伴随成长机制
安排资深工程师、中高层管理者作为新员工导师,带教实现技术经验传授,另安排伙伴帮助应届大学生快速适应工作及生活环境。
Ø 全周期的培训支持
团建破冰、岗前培训、在岗历练、线上学习平台等为校招新人向成功职场人的转换提供培训支持!
【技术&管理双通道发展】
Ø 技术晋升通道
储干-助工-工程师-高级工程师-主任工程师 -经理专家
Ø 管理晋升通道
储干-助理-专员-主管-经理-高级经理-总监-副总
【校招站点】
Ø 广东工业大学站
Ø 成都电子科技大学站
Ø 桂林电子科技大学站
Ø 广东外语外贸大学站
Ø 中南大学站
Ø 吉林大学站
Ø 哈尔滨工业大学站
Ø 武汉理工大学站
【应聘流程】
Ø 宣讲会 → 简历筛选 → HR 初试 → 技术面复试 → offer → 签约
Ø 邮箱投递:mengling_luo@aecbattery.com
Ø 邮件名称:应聘岗位-学校-专业-姓名
Ø 附件材料:个人简历+成绩单+作品集等(简历以“应聘岗位-学校-姓名”命名)
【联系我们】
Ø 联系电话:13060620384 罗小姐
Ø 公司官网:https://www.aecbattery.com
Ø 公司总部:广东省广州市花都区新雅街道镜湖大道 8 号国光工业园
Ø 加入微信/QQ群