单位名称 | 山东金麒麟股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省乐陵市 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 80 | 60 | 20 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 纺织材料与纺织品设计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 核燃料循环与材料 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 会计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 会计学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 企业管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 土木水利 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 建筑与土木工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木、水利与海洋工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 质量管理工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流管理与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★物流工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★物流管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
接收邮箱 | hr@chinabrake.com | 网申地址 | https://www.wjx.top/vm/Ot9zscm.aspx# |
---|
山东金麒麟股份有限公司2024届校园招聘
一、公司简介
山东金麒麟股份有限公司是中国制动摩擦材料行业的领军企业、全国制造业单项冠军企业,是上交所主板上市公司(股票简称:金麒麟 股票代码:603586)。产品80%以上出口到欧、美、澳、中东等70多个国家和地区,产品适用于全球主流乘用车车型和大部分商用车车型,为戴姆勒等主机厂提供配套产品,拥有有效专利270余项,拥有国家认定企业技术中心。
二、福利待遇
1、周末双休,标准八小时工作制,享受国家法定节假日、带薪年休假;
2、入职首月奖金形式提供安家费10000元,入职即缴纳五险一金;
3、免费提供设施齐全的单人/双人间公寓;
4、公司内有条件优越、干净卫生的福利餐厅,自助就餐,提供就餐补贴;
5、每年定期免费体检,结婚贺礼、生日会、子女升学礼金、员工患病救助金、节日关怀等,员工车辆免费更换刹车片、刹车盘;
6、地方人才补贴(公司协助申请,不含在薪资待遇中):
(1)济南:本科生500元/月,硕士研究生2,000元/月,博士生3,000元/月;
(2)德州:重点本科生2,000元/月,硕士研究生3,500元/月,博士生5000元/月;
(3)乐陵:本科生500元/月,硕士研究生1000元/月,博士生2000元/月。
德州与乐陵人才补贴可重复享受。
三、招聘岗位
四、面试流程
简历投递及筛选-HR初试-综合素质群面-技术终面-人才测评-OFFER-签约-入职
五、简历投递方式
1、简历投递入口:
①链接投递:
https://www.wjx.top/vm/Ot9zscm.aspx#
②二维码投递:
更多招聘信息可关注公众号【金麒麟招聘】或抖音号【济南金麒麟校招】,获取更多第一手招聘信息!
公众号二维码:
2、公司官网:http://www.chinabrake.com
3、工作地点:济南市济阳区