| 单位名称 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 河北省廊坊市广阳区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 60 | 30 | 30 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 经济学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 经济统计学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 国民经济管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 资源与环境经济学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 商务经济学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源经济 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 财政学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 税收学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 投资学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融数学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 精算学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 互联网金融 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融科技 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 经济与贸易类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 国际经济与贸易 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 贸易经济 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 法学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 法学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 知识产权 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 监狱学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 信用风险管理与法律防控 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 国际经贸规则 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 司法警察学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 社区矫正 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 商务英语 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数学与应用数学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 信息与计算科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数理基础科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数据计算及应用 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物理学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物理学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用物理学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 核物理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 系统科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 分子科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 天文学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 天文学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 地理科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 地理科学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自然地理与资源环境 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 人文地理与城乡规划 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 地理信息科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 大气科学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 大气科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用气象学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 生物科学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 生物科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 生物技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 生物信息学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 生态学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用统计学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 力学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 理论与应用力学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 仪器类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 测控技术与仪器 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 精密仪器 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源动力类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源与动力工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源与环境系统工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 测绘类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 测绘工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 水利科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 水务工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 港口航道与海岸工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 水利水电工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 水利类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化工与制药类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 制药工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 资源循环科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 涂料工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化工安全工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 精细化工 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 采矿工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 轻工类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 轻化工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业电气化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业建筑环境与能源工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 土地整治工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 林业工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 木材科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 森林工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业智能装备工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 环境科学与工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 环境工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 环境科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 食品科学与工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 食品质量与安全 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 食品科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 粮食工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 乳品工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 葡萄与葡萄酒工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 酿酒工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 食品营养与检验教育 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 烹饪与营养教育 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 食品安全与检测 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 生物工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 生物工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 生物制药 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 植物生产类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 植物保护 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 园艺 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 植物科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 种子科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用生物科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流管理与工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 物流工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 采购管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 供应链管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 标准化工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 质量管理工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子商务类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子商务 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 跨境电子商务 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 旅游管理类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 旅游管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子商务及法律 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 酒店管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 会展经济与管理 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 科学技术哲学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 理论经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 政治经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 经济史 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 世界经济 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | ★法经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | ★制度经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 国民经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 区域经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 财政学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 产业经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际贸易学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 数量经济学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 国防经济 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用统计 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 税务 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际商务 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 资产评估 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法学理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律史 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 宪法学与行政法学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 刑法学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 民商法学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 诉讼法学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 经济法学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 环境与资源保护法学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际法学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 审计 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 保险 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 公安学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(非法学) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(非法学) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(法学) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(法学) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 概率论与数理统计 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用数学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 仪器科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 环境科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 环境科学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 环境工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 食品科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 食品科学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 公务员 | 1 |
【梅花集团】·精英管培生•招聘简章
梅花集团成立于 2002 年,2010 年在沪市 A 股上市(SH.600873),目前职工规模 1.6 万人,是全球生物氨基酸发酵领域的龙头企业,位列食品行业胡润品牌榜第 8 位,营业收入超 180 亿元,持续领跑全球氨基酸,行业第一。目前已完成河北、内蒙、新疆、吉林、山西、上海等多区域布局,并持续快速扩张。
一、招聘条件及岗位要求
(一) 基本条件
² 目标坚定、懂得付出、勇于担当;
² 学习成绩名列前茅,有获奖经历;
² 本科及以上学历;
招聘岗位 | 人数 | 学历 | 专业方向 | 专业要求 |
集团战略分析管培生 | 4 | 本科/硕士/博士 | 战略分析 | 统计类、数学、经济类等专业优先 |
4 | 本科/硕士/博士 | 研发技术带头人 | 生工、微生物、发酵工程等专业优先 | |
集团董事长管培生 | 6 | 本科/硕士/博士 | 行政法务方向 | 法学、行政、管理等专业优先 |
6 | 本科/硕士/博士 | 财务证券方向 | 金融、财务等专业优先 | |
集团总经理管培生 | 6 | 本科/硕士/博士 | 人力资源方向 | 人力资源管理类 |
6 | 本科/硕士/博士 | 技术管理方向 | 生工、发酵、化工等专业优先 | |
营销总经理管理生 | 6 | 本科/硕士/博士 | 营销产品方向 | 经管类、生物类、食品类、动物营养类 |
财务总经理管培生 | 6 | 本科/硕士/博士 | 财务管理方向 | 会计、财务、税收等相关专业 |
质量部管培生 | 6 | 本科/硕士 | 质量管理方向 | 化工、制药、食品等专业优先 |
销售部管培生 | 12 | 本科/硕士 | 销售内/外贸方向 | 动物营养、食品、生物、经管等专业优先 |
财务部管培生 | 8 | 本科/硕士 | 预算、审计、资金方向 | 财务、会计、金融类、内控、内审、经济、化学、生物等专业优先 |
人力资源部管培生 | 5 | 本科/硕士 | 人力资源管理方向 | 人力资源管理 |
工程部管培生 | 6 | 本科/硕士 | 工程方向 | 工程相关专业均可,过控、化工、仪器仪表等专业优先 |
采购部管培生 | 8 | 本科/硕士 | 采购贸易方向 | 理工类、经管类、贸易类、物流类优先 |
生产技术部管培生 | 15 | 本科/硕士 | 技术方向 | 生工、化工、化工工程、热动专业优先 |
HSE安全部管培生 | 6 | 本科/硕士 | 安全/环境方向 | 环境工程、安全工程、化工类优先 |
(二) 岗位及要求
本次招聘岗位均为部门一把手亲自带的精英管培生,专业不限,重点看管理意识,逻辑思维,沟通表达,只要您有诚意,就快来加入我们吧!
二、薪酬及福利待遇
² 岗位薪资:本科8万起,硕士12万起,博士25万起,上不封顶
² 作息时间:8小时工作制(8:00-17:00 )双休、国家法定假日;
² 员工福利:
1)五险一金(按国家法定费率缴纳);
2)星级酒店公寓(水电暖网一应俱全且FREE);
3)自助工作餐(五星级酒店大厨定期研发新菜品,为员工提供营养用餐);
4)花园式办公环境(健身房/瑜伽室/网球场/羽毛球馆/台球室/咖啡厅/阅览室等一应俱全
5)政府补贴:每月800~2000元不等;
6)起征税点:9000起(公司特有政策);
7)购房补贴:10万元起、博士另享政府购房补贴10万元;
8)激励机制:项目奖金5-50万不等、全家豪华国际游、股票期权。
三、晋升机制:一年4次调薪,每年年薪上涨10%~30%机会。
四、户口政策:特别优秀人才,可解决上海户口。
五、加入我们
简历投递:zhaopin@meihuagrp.com
联系电话: 18231655936(微信同步)
公司地址:河北廊坊经济技术开发区华祥路66号(一个适合宜居和生活的新二线城市,享受一线的收入,过着二线的生活,惬意到不可想象;地理位置交通便利,到天津/北京仅20分钟)。