单位名称 | 中伟新材料股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 湖南省长沙市市辖区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | http://www.cngrgf.com.cn/ |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 200 | 30 | 170 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 宝石及材料工艺学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 功能材料 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 纳米材料与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料设计科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料成型工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能材料与结构 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 非织造材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 黑色金属材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 有色金属材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料化冶金应用技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 储能材料工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 非金属材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新材料与应用技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑材料智能制造 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 勘查技术与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 药物化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(化学,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 钢铁智能冶金技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通电气与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业电气化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 船舶电气工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电力工程及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水利水电设备及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 会计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务会计教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务会计类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 大数据与财务管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务会计类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 大数据与会计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 会计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 钢铁冶金 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 有色金属冶金 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 会计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 会计学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 理论经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 政治经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 经济思想史 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 经济史 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 西方经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 世界经济 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 国民经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★制度经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 法经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★法经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 公务员 | 1 |
接收邮箱 | 网申地址 | https://mp.weixin.qq.com/s/I6exCz7qHsJfvBCfaKTuxQ |
---|
“锂”想世界,“职”等你来!
---中伟新材料股份有限公司2023届校园招聘
中伟新材料股份有限公司(股票代码:300919)成立于2014年9月,是湖南中伟控股集团有限公司旗下控股子公司、上市主体。目前,中伟股份已在贵州铜仁、湖南长沙、广西钦州、印尼建立并布局千亩级产业基地,覆盖全国,辐射海外市场。2020年12月23日,中伟股份在深圳证券交易所正式挂牌上市,市值突破1000亿。
中伟控股集团有限公司1995年成立至今二十多年,已发展成为一家以高科技为主导的多元化企业集团,总部位于湖南长沙,目前拥有员工约8000+人,年产值约200亿元。
一、招聘岗位
序号 | 培养方向 | 需求 总人数 | 专业要求 |
1 | 研发技术类 | 300 | 材料、冶金工程、化学化工、应用化学等相关专业 |
2 | 工程设计类 | 20 | 土木工程、建筑学、工程管理 |
3 | 人力资源类 | 30 | 人力资源、公共管理、心理学等相关专业 |
4 | 综合管理类 | 20 | 行政管理、中文、工商管理等相关专业 |
5 | 财务管理类 | 40 | 财务、会计等相关专业 |
6 | 投融资类 | 20 | 金融、财务、经济学等相关专业 |
7 | 金融证券类 | 20 | 证券、财务、经济学、金融等相关专业 |
8 | 信息化类 | 20 | 计算机、软件类、自动化等相关专业 |
9 | 法务管理类 | 20 | 法学、国际法等相关专业 |
10 | 采购管理类 | 20 | 国际贸易、经济学、金融类、化学化工、冶金、材料等相关专业 |
11 | 语言类 | 20 | 英语、法语、印尼语、马来语、日语等相关专业 |
12 | 生产运营类 | 70 | 工业工程、冶金、机电一体化、应用化学等相关专业 |
13 | 机械设计类 | 70 | 机械设计制造及其自动化、电气类、机械设计及自动化、热能工程、过程装备与控制工程、自动化类等专业 |
14 | 品质管理类 | 20 | 化学化工、质量工程、检测类等相关专业 |
合计 | 680 |
注:
1、招聘对象为2022年12月~2023年7月毕业的国内、全球各高校2023届应届毕业生;
2、工作地点:湖南、贵州、广西、印度尼西亚、芬兰、日韩、欧洲等;
3、以上所有招聘岗位,相关专业博士毕业生不受限制,欢迎网申投递。
二、福利待遇
本科应届毕业生综合年收入10-13万;硕士应届毕业生综合年收入13-20万;博士毕业生一人一议;海外工作者另有丰厚补贴。
1、五险一金、带薪年假、年终奖金、股票期权、伙食/通讯补贴、节日物资、生日礼金、年度免费体检等;
2、每年2次调薪、晋升机会;
3、完善的培训体系,包括新员工入职培训、岗位技能培训、轮岗锻炼、导师辅导、管理力、领导力发展等。
三、晋升机制:“三维人才发展通道”
1、管理职系(M):主管→部长→ 总监→副总经理/总经理助理→总经理→总裁/副总裁
2、研发职系(T):技术员→工程师→中级工程师→高级工程师→专家工程师→首席专家→首席科学家
3、专业职系(P): 专员→主办→经理→高级经理→专家→资深专家
四、招聘会流程
在线网申 → 简历筛选 → 初试→复试 → 沟通签约三方协议
五、公司官网:
中伟新材料http://www.cngrgf.com.cn/
六、网申二维码:
七、扫码加入微信群:得到最新信息,解锁与boss更近距离,更快一步拿到心动offer。