| 单位名称 | 东莞三星视界有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 广东省东莞市 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 30 | 10 | 20 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 朝鲜语 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 数学与应用数学 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 分子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 统计学 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 统计学类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
岗位职责:
为保障产品(AMOLED显示器)顺利生产所设立的各技术部门的技术支持,包含产品研发、工艺改善、品质管理、设备运营以及自动化革新等,主要业务包括:
1)负责对新型号导入进行新材料、新工艺、新技术以及新设备的导入和应用;
2)负责产品生产工艺流程、工艺标准的制定和实施,为生产制造工艺问题,提供有效的解决方案及技术支持;
3)协调相关部门对品质问题进行分析,通过工艺流程、材料性能或者设备软硬件改善等方法提升工程品质;
4)不断优化及改善自动化设备,按照产品生产要求参与自动化的程序建设和开发,以及相关工具和平台的设计和优化方案的制定,岗位丰富(如:设备自动化、智能化、AI分析、机器视觉、算法、PLC、C++、机械设计等工程师);
备注:入职后经1~3月统一培训后进行分配定岗;
任职资格:
1)2022届本科及以上学历,通过CET-4级以上;
2)机械类、电子类、材料类、计算机类、自动化类、数学类、统计学类、光学等相关专业;
3)善于学习勇于挑战,具备国际化视野;