单位名称 | 昆明学院(昆明市农业学校、昆明市卫生学校) | 单位性质 | 高等教育单位 |
---|---|---|---|
单位地址 | 云南省昆明市官渡区 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2023-04-14 16:00-18:00 | 招聘地点 | 前卫-敬信教学楼-A104 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
博士生 | 80 | 80 | 0 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 马克思主义哲学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 伦理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 理论经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 经济思想史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 西方经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 世界经济 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★制度经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国民经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 区域经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 财政学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 金融学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 产业经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国际贸易学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 劳动经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 数量经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治学理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中共党史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义民族理论与政策 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义基本原理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义发展史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义中国化研究 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国外马克思主义研究 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国近现代史基本问题研究 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★党的建设 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育学原理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 课程与教学论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 比较教育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学前教育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 高等教育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 成人教育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 职业技术教育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 特殊教育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育技术学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育法学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 基础心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 发展与教育心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 体育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 体育人文社会学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 运动人体科学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 体育教育训练学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 民族传统体育学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学校课程与教学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学生发展与教育 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育领导与管理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育经济与管理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育经济与管理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 教育博士 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学生发展与教育 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国语言文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 文艺学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 语言学及应用语言学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 汉语言文字学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国古典文献学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国古代文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国现当代文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国少数民族语言文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 比较文学与世界文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★文学传播与媒介文化 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语语言文学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 外国语言学及应用语言学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 新闻传播学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 新闻学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 传播学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国近现代史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中国史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 世界史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 概率论与数理统计 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 运筹学与控制论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★应用物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 植物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 细胞生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 系统科学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 系统理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 系统分析与集成 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 基础心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 发展与教育心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用心理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 一般力学与力学基础 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 固体力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 流体力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 工程力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 一般力学与力学基础 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 固体力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 流体力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 工程力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★车身工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★工业工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电机与电器 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 高电压与绝缘技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电工理论与新技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 系统工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑历史与理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑设计及其理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑技术科学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 土木工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 岩土工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 结构工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 市政工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 防灾减灾工程及防护工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 桥梁与隧道工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 水文学及水资源 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 水力学及河流动力学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 水工结构工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 水利水电工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 港口、海岸及近海工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 食品科学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 农产品加工及贮藏工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 水产品加工及贮藏工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 光电信息工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 人工智能 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 大数据技术与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 网络与信息安全 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 航空工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 航天工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 船舶工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 兵器工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 工业设计工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 农机装备工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 智能制造技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 机器人工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 纺织工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 林业工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 土木水利 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 土木工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 海洋工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 农田水土工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 市政工程(含给排水等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 食品工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 发酵工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物与医药 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物技术与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 制药工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 设计学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 作物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 园艺学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 农业资源与环境 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 植物保护 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 兽医学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 兽医 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 基础医学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 临床医学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★再生医学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 临床医学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 护理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 医学技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 会计学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 旅游管理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 艺术学理论 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 艺术学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 音乐与舞蹈学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 音乐学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 舞蹈学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 美术学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 设计学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 设计艺术学 | 教学人员 | 1 |
学校常年招引进优秀博士,不受所在学院岗位编制限制,2023年学校18个教学院系以及3个科研平台面向全国引进优秀博士研究生共计44人,涵盖经济学、马克思主义理论、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个学科门类下的80多个专业,覆盖面广,待遇优厚。
学校引进人才层次及待遇(五层次、六层次为学校引进重点):
五层次 骨干人才 | 国内外高等院校优秀博士毕业生,或具有较好业绩成果和发展潜力,能在一定程度上促进相关学科发展建设的青年人才,用人单位博士化率达70%以上的原则上需具备下列条件之三,用人单位博士化率在35%—70%之间的原则上需具备下列条件之二,用人单位博士化率在35%以下的原则上需具备下列条件之一: 1.近5年主持省部级项目2项或国家级项目1项; 2.与云南省“兴滇英才支持计划”三层次人才、云南省中青年学术和技术后备人才等学术水平相当的青年学术骨干; 3.与获得省部级科学技术、哲学社会科学优秀成果二等奖(排名第1)、省级教学成果特等奖(排名前2),或一等奖(排名第1)相当的学者; 4.近5年,理工科以第一作者在JCR二区以上期刊上发表学术论文3篇及以上,文科以第一作者在CSSCI三区类期刊上发表学术论文4篇及以上; 5.近5年以第一作者在A类出版社出版学术专著或规划教材1部; 6.国内外高水平大学、研究机构出站博士后或海外高水平大学博士学位获得者。 7.年龄原则上在45周岁以下。 | 1.一次性工作生活补贴40万元,享受昆明市生活和租房补贴6.12万元。 2.项目经费:实验类理科、工科类15万元,非实验类理科、哲学社会科学类10万元以内。 3.薪酬待遇:享受国家规定的工资、保险、福利待遇以及学校奖励性绩效。 4.急需、紧缺专业的高层次人才,配偶符合调动条件的可随调并在校内安排工作。 |
六层次 优秀人才 | 符合学校引进人才需求,未达到五层次及以上人才要求的博士研究生。年龄原则上在40周岁以下。 | 1.一次性工作生活补贴20万元,享受昆明市生活和租房补贴6.12万元。 2.项目经费:实验类理科、工科类10万元,非实验类理科、哲学社会科学类5万元以内。 3.薪酬待遇:享受国家规定的工资、保险、福利待遇以及学校奖励性绩效。 |
其他政策及待遇:
1.学校鼓励以团队方式引进急需、紧缺人才。引进的团队成员符合上述引进条件的,除可享受相应待遇外,学校还将视情况予以经费等方面的重点支持,具体由学校与拟引进团队协商确定。引进的高水平学科带头人,学校积极支持组建团队、建立平台并提供相应的条件保障。
2.学校引进人才均为国家正式事业编制,享受国家规定的工资、保险、福利待遇以及学校奖励性绩效。
3.学校积极推荐符合条件的引进人才申报上级各类人才培养计划,引进人才若入选上级人才培养计划的,上级拨付经费均足额向引进人才兑现并按规定配套相应经费。
4.学校激励机制健全,为见习期博士发放专项绩效,也可以申请特聘岗位、激励计划,激励期内根据人才层次可享受20-60万元的年薪,并提供工作条件支持。
5.均可按地方和学校的相关规定申请租住人才公寓,人才公寓配套齐全,可以拎包入住。
6.六层次引进人才月均收入在13K至15K之间。