单位名称 | 浙江极氪智能科技有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 浙江省宁波市北仑区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | www.zeekrlife.com |
招聘时间 | 2021-10-26 13:30-15:10 | 招聘地点 | 前卫三教402 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 60 | 15 | 45 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 信息与计算科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数据计算及应用 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 系统科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机器人工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 导航工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能无人系统技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计(车身工程) | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★工业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★车身工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 系统工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业设计工程 | 工程技术人员 | 1 |
扫码关注极氪招聘,一手招聘信息及时查!
极氪岗位:
岗位 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 招聘人数 |
算法工程师 | 自动化控制,车辆工程相关专业;计算机、自动化、数学、物理、机器人等专业; 运筹学,物流专业 | 硕士 | 上海 | 24 |
系统集成工程师 | 电子信息,通信,软件工程,计算机相关专业 | 本科 | 上海 | 6 |
无人驾驶开发工程师 | 车辆、机械、计算机、电子、控制相关专业优先 | 本科 | 上海 | 12 |
云平台应用开发工程师 | 车辆、机械、计算机、电子、控制相关专业优先 | 本科 | 上海 | 2 |
自动驾驶功能开发工程师 | 车辆工程、工业工程、电子、自动化、通信、计算机等相关理工科专业 | 本科 | 上海 | 2 |
自动驾驶测试验证工程师 | 车辆工程、通信、光学等相关专业 | 本科 | 上海 | 2 |
硬件开发工程师 | 惯导专业或者GIS相关专业 | 本科 | 上海 | 2 |
交互设计专员 | 工业设计,信息设计,计算机等相关专业 | 本科 | 上海 | 3 |
体验研究专员 | 工业设计,信息设计,社会学等相关专业 | 本科 | 上海 | 3 |
视觉设计专员 | 工业设计,平面设计,信息设计等相关专业 | 本科 | 上海 | 3 |
产品经理 | 市场营销、广告传媒、计算机等相关专业 | 本科 | 上海 | 11 |
软件工程师 | 软件、计算机等相关专业 | 硕士 | 上海 | 10 |
包括但不局限于上述岗位,海量岗位访问campus.geely.com(极氪智能科技板块)即可线上投递!
极氪福利: