| 单位名称 | 米其林沈阳轮胎有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 辽宁省沈阳市铁西区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 15 | 8 | 7 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 经济统计学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数字经济 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 运筹学与控制论 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 统计学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 概率论与数理统计 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用统计 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用统计学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 大数据管理与应用 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 大数据管理与应用 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 大数据工程技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机器人工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 无机化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 分析化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 有机化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 理科试验班(化学,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 学科教学(化学) | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 复合材料成型工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料设计科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 环境科学与工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 环境科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 环境工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 环境科学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 环境生态工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | ★工业工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 工业工程与管理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 数学与应用数学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 信息与计算科学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算数学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 接收邮箱 | campus.shenyang@michelin.com | 网申地址 | http://campus.51job.com/m/Michelin2025 |
|---|
米其林中国2025校园招聘 – M星球登录之旅,马上启程
工业/工程/工业智能数字化管理培训生
米其林管理培训生项目是针对高校应届毕业生而设立的为期4-6年的未来工业领域领导者项目。招聘职能涵盖工艺,数字化信息技术,设备,工业工程等领域。在项目中,我们将为你提供定制化的职业发展计划,包含跨部门轮岗,高层导师教练式陪伴,丰富的学习资源和培训安排等内容。
你将体验到:
- 国际化的工作环境
- 接触世界领先级的轮胎生产设备和工艺
- 探索多元化的职业发展机会和加速的职业发展
- 全面了解工业领域流程以及支持部门
- 4-6年后到达中层管理职位
招聘岗位:
工业管理培训生(质量/工业工程方向)(沈阳)
工业智能数字化管理培训生(机器学习/数据分析/人工智能方向)(沈阳)
项目工程管理培训生(机械/电气方向)(沈阳)
招募对象:
2023年6月至2025年7月期间毕业的海内外应届生(本科或硕士,以毕业证书上的时间为准)
投递链接:http://campus.51job.com/m/Michelin2025
加入米其林中国,您将获得完整的、系统化的轮胎生产制造培训,收获一份扎实的职业启程经历,依托米其林完善的职业发展平台,完成身份蜕变和可持续职业发展!我们期待您与米其林一起,领行生活。