| 单位名称 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 宁夏银川市兴庆区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 1000 | 500 | 500 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 经济工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金融工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 系统科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工程力学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 过程装备与控制工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能车辆工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 仿生科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 仿生科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源汽车工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能感知工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 金属材料工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 无机非金属材料工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 高分子材料与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 复合材料与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 焊接技术与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料设计科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源与动力工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源与环境系统工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 信息工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 光电信息科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 测绘工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化工安全工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 有机化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程领域 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑材料智能制造 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料与化工 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 现代测控工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 测控技术与仪器 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化技术与应用 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化技术与应用 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 矿业工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 矿业类 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 矿业工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源经济 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源动力类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源材料与器件 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 能源化学工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 特种能源技术与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业建筑环境与能源工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源发电工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源发电工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑环境与能源工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源汽车工程技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源发电工程类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源汽车工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业生物环境与能源工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 能源与环保 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 能源动力 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 清洁能源技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 安全技术及工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 安全科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 网络空间安全 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 安全工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 网络与信息安全 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 安全工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 食品加工与安全 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 食品加工与安全 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 国家安全学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能无人系统技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业智能装备工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能医学工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 木业产品智能制造 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能建造 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑电气与智能化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 工业智能 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 人工智能 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 人工智能 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 智能装备与系统 | 公务员 | 1 |
| 接收邮箱 | bfjthr@baofenggroup.com | 网申地址 | https://xyz.51job.com/External/Apply.aspx?CtmID=9258223 |
|---|
宝丰集团2026年春季校园招聘简章
一、公司简介
宝丰集团始终感党恩、听党话、跟党走,以“做对社会有贡献的实业”为使命,投身党和国家最需要的产业,坚持用科技创新发展新质生产力,已成为能源化工、储能制造、新能源制造为主的现代化绿色科技集团。公司总资产达2000亿元,年营收超1000亿元,年纳税超100亿元,员工5万人,稳居中国民营企业500强前列,积极为国家和地方经济社会高质量发展贡献力量。
公司旗下宝丰能源是以煤替代石油、以新能源替代化石能源生产聚烯烃的高端化工材料绿色制造的领军企业,也是一家A股主板上市公司,公司在宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯两大国家能源基地投资近1500亿元,建设了国内规模最大、产业链最完整、技术最先进的现代煤化工循环经济产业集群;公司深耕储能制造产业,建成全球唯一一家集“正极、负极、电解液材料、电芯制造、模组Pack集成”为一体的全产业链储能制造企业,形成“风光储”一体化、“源网荷储”绿电供给算力新经济的产业新模式;全力聚焦智能制造,在新能源大基地建成大型风光电项目集群并配套储能电站,聚力打造风光储一体化全产业链新能源制造标杆、算电协同绿色示范企业。公司大力引入人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术,系统推进AI工业化应用,从安全生产经营、工艺优化提质、降本增效管控、设备能耗管理、产品研发创新、供应链物联网协同等全环节为产业全面赋能,打造AI与工业深度融合的标杆典范,为保障国家能源安全、推动能源战略转型、引领行业绿色升级、高质量发展作出了积极贡献。
二、招募对象
三、招聘岗位
管培生
四、招聘专业
序号 | 专业类别 | 主要专业 |
1 | 化工工艺类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程、化学、分析化学、高分子化学、精细化工、环境工程等专业 |
2 | 机械工程类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、化工过程机械、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计等专业 |
3 | 电气工程类 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程等专业 |
4 | 材料工程类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料化学等专业 |
5 | 仪表技术类 | 测控技术与仪器、自动化、电子科学与技术、控制科学与工程等专业 |
6 | 矿业工程类 | 采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程、地质工程、智能采矿工程等专业 |
7 | 新能源类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程等专业 |
8 | 安全工程类 | 安全工程、消防工程、应急技术与管理、化工安全工程等专业 |
9 | 工程管理类 | 工程管理、工程造价等专业 |
10 | AI数智类 | 人工智能、智能科学与技术、计算机科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术等专业 |
11 | 财务管理类 | 会计学、财务管理、财政学、税收学、审计学等专业 |
12 | 经营管理类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易、经济统计学、市场营销等专业 |
13 | 人力资源类 | 人力资源管理、应用心理学、劳动与社会保障、法学、统计学、数学与应用数学等专业 |
14 | 行政管理及企业文化类 | 工商管理、汉语言文学、秘书学、行政管理、公共事业管理、旅游管理、酒店管理、新闻学、传播学、影视摄影与制作等专业 |
五、工作地点
宁夏银川市
六、薪酬福利
1、薪酬
本科:年薪12-18万
硕士:年薪15-22万
特别优秀人才,薪酬面议
2、福利
(1)一餐一元 :自助取餐 营养均衡
(2)公寓式宿舍 :拎包入住 温馨舒适
(3)上下班通勤车:直达厂区 便利出行
(4)大病帮扶:给予员工及直属亲属最高30万大病帮扶
(5)评优奖励 :现金奖励 境外出游
(6)文化活动:精彩多样 凝心聚力
七、招聘流程
网申—面试—录用审批—三方签订—入职报到
八、投递渠道
网申链接:
https://xyz.51job.com/External/Apply.aspx?CtmID=9258223
邮箱:bfjthr@baofenggroup.com
九、联系方式
0951-5558055/0951-5558019