单位名称 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 浙江省杭州市 | 单位行业 | 金融业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 10 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 经济学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 经济学类 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 国民经济管理 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 经济统计学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 商务经济学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 经济工程 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 数字经济 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 财政学类 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 金融学类 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 税收学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 财政学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 金融学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 金融工程 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 投资学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 金融数学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 经济与金融 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 精算学 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 互联网金融 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 金融科技 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 经济与贸易类 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 金融业务人员 | 1 |
本科专业 | 贸易经济 | 经济业务人员 | 1 |
职位职责:
(一)招聘需求
1.招聘机构:浙江辖区分支机构
2.工作地点:覆盖浙江全省(杭州、富阳、临安、临平、萧山、滨江、湖州、桐庐、长兴、海盐、嘉兴、平湖、海宁、嘉善、桐乡、义乌、浦江、金华、永康、衢州、东阳、宁波、余姚、奉化、慈溪、温州、乐清、丽水、瑞安、温岭、台州、玉环、临海、路桥、诸暨、绍兴、嵊州、上虞、宁海)
(二)招聘对象
1.2021年春季、夏季应届毕业的国内高校全日制本科及以上学历毕业生;
2.2020年6月至2021年6月期间应届毕业且取得海外学历学位认证的海外高校本科及以上学历毕业生。
(三)招聘职位
1.职位名称:培训生
2.岗位职责:专注证券投资相关的客户开发与服务、金融产品销售以及其他投融资和资本中介业务,为全球客户提供财富保值增值的全方位金融服务,享受公司专项培育。
3.任职资格要求:
(1)全日制本科及以上学历应届毕业生;
(2)热爱证券行业,人际通达,能够承受一定的工作压力,具备业务开拓能力和团队协作能力;
(3)无违法违规记录,具备良好的职业道德与专业素质,已取得证券从业资格优先。