| 单位名称 | 德力西电气有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 上海市长宁区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 85 | 40 | 45 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械类 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械电子工程技术 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 电气类 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 电气工程及自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 电气工程领域 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 电力工程及自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 自动化技术与应用 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 工业工程类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | ★工业工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工业工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工业工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工业工程与管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 财务管理 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 会计学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 财务会计类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 财务管理 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 商务英语 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 应用英语 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 国际经济与贸易 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子商务类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程技术 | 其他人员 | 1 |
| 接收邮箱 | ningning.wang@delixi-electric.com | 网申地址 | https://delixi-electric3.zhiye.com/ |
|---|
DELIXI ELECTRIC · 2027 CAMPUS RECRUITING
德力西电气 2027 届校园招聘简章
——高光未来 触手可DE
一、公司简介
────────────────────────────────────────────────────
集团背景 · 中法合资:作为中国改革开放第一代优秀民营企业,德力西集团历经四十多载不懈奋斗,于 2007 年与全球 500 强施耐德电气强强携手,合资成立德力西电气有限公司,融合法国技术基因与中国制造实力,探索中国低压电气行业发展新模式。 |
德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域,致力于以高品质、更卓越的产品与服务,为全球新兴市场客户创造专业、安全、可靠、高效、美观的工业自动化及家庭用电环境。
我们始终秉承客户第一,坚持以技术创新、质量保障、五星服务、品牌驱动、绿色零碳为经营理念,焕发电气全产业链新生态。
我们秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观,构建一个有温度的国际化低压电气领军企业。
二、招聘对象
────────────────────────────────────────────────────
2027 届国内外本科&研究生应届毕业生
三、招聘岗位
────────────────────────────────────────────────────
岗位类别 | 核心岗位方向 | 需求人数 | 工作地点 | 专业要求 |
市场启航星 | 产品培训生、产品拓展、售前售后技术支持、海外业务支持、海外产品、行业市场拓展 | 17 | 杭州 / 上海 / 南京 / 广东 / 温州 | 工科类、电气类、市场类、自动化类、国贸英语类 |
供应链卓越星 | 质量、工艺、采购、焊接技术 | 10 | 上海 / 濮阳 / 芜湖 / 温州 | 质量管理、工业工程、电子类、材料类、焊接工程 |
研发智创星 | 结构研发、电子软件/硬件研发、产品技术改进、测试 | 32 | 上海 / 杭州 / 芜湖 / 温州 | 电气类、电子类、机械类、自动化类 |
支持合作星 | 财务专员、人事专员、AI 应用开发、海外订单、海外关务 | 5 | 上海 / 温州 | 财会、人力资源、计算机类、国贸、英语、电气类 |
商业敏捷星 | 技术型销售、渠道销售、电商培训生、海外销售 | 21 | 全国 | 电气、机械、自动化、理工类、市场营销、电商、国贸 |
本次校招共开放 85 个岗位名额,覆盖全国多个核心城市及生产基地,岗位地点以网申为准。
四、新人助跑项目
────────────────────────────────────────────────────
德力西电气为应届生量身打造的大学生培养计划,通过一对一导师制,为初入职场的你带来全新的职场初体验。
✓ 定制化培养路径:结合岗位与个人发展需求,制定专属成长计划
✓ 一对一导师带教:资深业务导师全程陪伴,助你快速融入团队
✓ 沉浸式职场体验:从校园到职场的无缝衔接,让每一次成长都清晰可见
✓ 多元化学习资源:线上线下课程、项目实战、跨部门轮岗机会
五、面试流程
────────────────────────────────────────────────────
校招采用统一的标准化招聘流程,共六步,简单清晰:
1. 校园宣讲会 — 走进校园,了解德力西电气与在招岗位
2. 投递简历 — 宣讲会现场扫码或通过网申链接投递
3. 专业线上测评 — 专业笔试测评
4. 无领导小组讨论 — 考察协作、表达与逻辑思维
5. 终试 — 业务负责人深度面谈
6. 录用签约 — 发放 Offer 并签订就业协议
六、薪酬福利
────────────────────────────────────────────────────
✓ 具有市场竞争力的薪酬体系
✓ 五险一金及补充商业保险
✓ 完善的培养体系与导师带教
✓ 多元化的职业发展通道
✓ 丰富的员工关怀与团队活动
✓ 生产基地 / 物流中心多地发展机会
德力西电气,期待与你共赴电气行业新征程!