| 单位名称 | 海军大连舰艇学院 | 单位性质 | 高等教育单位 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 辽宁省大连市中山区 | 单位行业 | 教育 |
| 单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
| 招聘时间 | 2025-10-27 14:00-16:00 | 招聘地点 | 前卫-敬信教学楼-A109 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 70 | 62 | 8 |
一、海军大连舰艇学院
学院坐落在美丽的黄海之滨--大连,成立于1949年11月22日,是经毛泽东主席亲自批准成立的新中国第一所正规高等军事院校,是“2110工程重点建设院校,名声亨誉中外。
主要招录院校教学科研和管理保障工作人员。
招聘需求如下:
| 文职岗位需求 | |||
| 序号 | 计划招录专业 | 学历层次要求 | 备注 |
| 1 | 计算机科学与技术;测绘科学与技术;软件工程 | 博士 | |
| 2 | 自动化、控制理论与控制工程 | 博士 | |
| 3 | 物理学 | 博士 | |
| 4 | 英语语言文学 | 博士 | |
| 5 | 交通运输工程;船舶与海洋工程 | 博士 | |
| 6 | 大气科学 | 博士 | |
| 7 | 航海科学与技术;船舶与海洋结构物设计与制造 | 博士 | |
| 8 | 交通信息工程及控制 | 博士 | |
| 9 | 导航、制导与控制 | 博士 | |
| 10 | 精密仪器及机械 | 博士 | |
| 11 | 机械工程 | 博士 | |
| 12 | 仪器科学与技术;导航、制导与控制;控制科学与工程;兵器科学与技术;航空与宇航技术 | 博士 | |
| 13 | 电子科学与技术;信息与通信工程;仪器科学与技术;航空与宇航技术 | 博士 | |
| 14 | 人工智能;控制科学与技术;自动化;仪器科学与技术;计算机科学与技术 | 博士 | |
| 15 | 电子信息工程 | 博士 | 男 |
| 16 | 信息与通信工程 | 博士 | 男 |
| 17 | 遥感信息工程 | 博士 | 男 |
| 18 | 遥感技术与应用 | 博士 | 男 |
| 19 | 图像传播工程 | 博士 | 男 |
| 20 | 大地测量学与测量工程 | 博士 | 男 |
| 21 | 地理学 | 博士 | 男 |
| 22 | 马克思主义理论 | 博士 | |
| 23 | 中国近现代史;中共党史党建 | 博士 | |
| 24 | 思想政治教育 | 博士 | |
| 25 | 法学 | 博士 | |
| 26 | 心理学 | 博士 | |
| 27 | 数学;应用数学;计算机科学与技术;控制科学与工程;兵器科学与技术;软件工程;力学;电子科学与技术 | 博士 | 男 |
| 28 | 数学 | 硕士以上 | |
| 29 | 自动化;控制理论与控制工程 | 硕士以上 | |
| 30 | 电子科学与技术 | 硕士以上 | |
| 31 | 体育训练学 | 硕士以上 | |
| 32 | 计算机科学与技术;软件工程;计算机应用 | 硕士以上 | |
| 33 | 仪器科学与技术;导航、制导与控制;控制科学与工程;兵器科学与技术;航空与宇航技术 | 硕士以上 | 男 |
| 34 | 电子科学与技术;信息与通信工程;仪器科学与技术;航空与宇航技术 | 硕士以上 | 男 |
| 35 | 计算机应用技术; 大地测量学与测绘工程 | 硕士以上 | |
| 36 | 英语语言文学;英语翻译(笔译、口译) | 硕士以上 | 前置学历为双一流”建设高校及建设学科 |
| 37 | 英语语言文学 | 硕士 | |
| 38 | 仪器科学与技术;控制科学与工程;测绘科学与技术;导航、制导与控制 | 硕士 | |
| 39 | 土木水利 | 硕士 | |
| 40 | 信息与通信工程 | 硕士 | 男 |
| 41 | 兵器科学与技术;航空与宇航技术 | 硕士 | |
| 直招军官岗位需求 | |||
| 序号 | 计划招录专业 | 学历层次要求 | 备注 |
| 1 | 控制科学与工程;电子科学与技术;航空与宇航技术;人工智能;信息与通信工程;仪器科学与技术 | 博士 | 前置学历为“双一流”建设高校及建设学科 |
| 2 | 人工智能;计算机科学与技术;软件工程;大数据;数学 | 博士 | 前置学历为“双一流”建设高校及建设学科,男 |
| 3 | 法学(国际法)、武装冲突法 | 本科以上 | 前置学历为“双一流”建设高校及建设学科,男 |
| 4 | 会计学、财务管理 | 本科以上 | 前置学历为“双一流”建设高校及建设学科,男 |
二、海军士官学校
学校位于安徽省蚌埠市高新技术开发区,是一所具备军事高等职业教育能力,以培养海军水面舰艇和作战保障勤务专业士官为主,学历教育和岗位任职教育并举的综合性士官学校。
招聘需求:
面向社会公开招录人才引进需求 | ||
招考条件 | 招考方式 | |
所学专业 | 学历学位 | |
动力工程及工程热物理、电子信息工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程。 | 博研 | 直接选拔招录军官 |
船舶与海洋工程、船舶电气工程、测绘科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、通信与信息系统、信号与信息处理、仪器科学与技术、网络与信息安全、海洋科学、武器系统与运用工程、导航、制导与控制、机械制造与自动化、机械工程、控制科学与工程、兵器科学与技术、控制工程、机械工程、兵器工程、自动化、微电子信息科学与工程、光电信息科学工程、中国近现代史。 | 硕研以上 | 面向社会公开招考文职人员 |
博研 | 直接引进文职人员 | |
三、中国人民解放军91411部队
招聘需求:
学历学位 | 所学专业 | 工作地点 |
全日制硕研 | 动力工程及工程热物理,电气工程,信息与通信工程,船舶与海洋工程,新一代电子信息技术(专业学位),通信工程(专业学位),计算机科学与技术,电子科学与技术 | 辽宁大连 |
应用化学,油气储运工程,石油与天然气工程(专业学位),后方专业勤务,军事物流学,军事后勤学,军事后勤(专业学位),新闻传播学,设计(专业学位) | 河北秦皇岛 | |
全日制本科 | 能源动力类,电气类,水声工程,智能科学与技术,电器工程及其自动化,电子信息工程 | 辽宁大连 |
化学工程与工艺,石油工程,油气储运工程,物流管理,物流工程,采购管理,供应链管理,新闻传播学类,设计学类 | 河北秦皇岛 |