单位名称 | 小米通讯技术有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市市辖区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | http://hr.xiaomi.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 500 | 300 | 200 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子竞技运动与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务及法律 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 跨境电子商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 跨境电子商务 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子商务 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★电子政务 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子政务 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 宝石及材料工艺学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 功能材料 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 纳米材料与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料设计科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料成型工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 非织造材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 宇航材料科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 纺织材料与纺织品设计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 核燃料循环与材料 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 焊接技术与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 储能科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电缆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 包装设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 陶瓷艺术设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 服装与服饰设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 产品设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 视觉传达设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 艺术设计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 设计学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 戏剧影视美术设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 城市设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 家具设计与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器设计与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 丝绸设计与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 服装设计与工艺教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 服装设计与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 国民经济管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信用风险管理与法律防控 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信用管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 边防管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 公安管理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 移民管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 出入境管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 社会体育指导与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通运输 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 邮轮工程与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应急技术与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 野生动物与自然保护区管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 药事管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 管理科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 管理科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息管理与信息系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 城市管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物流管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 采购管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 供应链管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 质量管理工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 旅游管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 旅游管理类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 酒店管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 会展经济与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 旅游管理与服务教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 艺术管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 项目管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 管理科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 管理科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工程项目管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 企业管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 旅游管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 技术经济及管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农林经济管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 行政管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 公共管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★物流管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程与管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程与管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工程管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 项目管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工程管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 旅游管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 公共管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 图书情报与档案管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 土地资源管理 | 公务员 | 1 |
小米集团2023全球校园招聘全面启动
在这个时代,我们制造梦想,心怀期待,直面技术挑战,探索创新科技,
我们期待在这里遇见充满活力的你,拥抱青春的力量。
小米集团2023全球校园招聘全面启动,期待你的到来!
一、职位类型:
硬件研发类、软件研发类、产品类、运营类、设计类、市场类、销售类、职能类、供应链、服务类、外语外派类
二、校园招聘对象:
毕业时间在2023年1月1日-2023年12月31日的国内毕业生;
毕业时间在2022年7月1日-2023年12月31日的海外留学生。
三、通关攻略,解锁C位:
网申时间:截至12月底;
网申流程:网申→简历初筛→测评→笔试(部分职位)→简历复筛→面试→offer
注意事项:
1、每位同学可申请2个职位,只有一个申请可在应聘流程中,提前批不影响正式批的流程,但不能重复网申同一个职位;
2、9月7日之前网申,软件研发类免笔试!
四、工作地点:
北京、深圳、上海、南京、武汉、成都、重庆、西安、海外
五、加入小米,成长快人一步:
1、应届生培养计划赋能,让你初入职场亦可大展身手,成长道路清晰明确;
2、大量资源辅助及行业领先技术让你的成长不设上限;
3、年轻、包容、高效、多元的文化氛围,工作之余更好地享受生活。
六、投递指南:
1、登陆小米集团校园招聘官网:https://hr.xiaomi.com/campus?sourceToken=9cedafb9b2b394aadf40f121e76f4800#/
2、或扫描二维码,选择具体的招聘项目:
想内推的同学请找在小米工作的学长学姐,获取内推二维码/链接即可。
七、校园招聘小贴士:
1、简历一经投递不可修改,请谨慎投递;
2、内推投递不受职位投递次数限制;
3、如收到测评邮件请尽快完成,简历将会更快到达业务部门。
八、公司介绍:
小米集团成立于2010年4月,2018年7月9日在香港交易所主板挂牌上市(1810.HK),是一家以智能手机、智能硬件和IoT平台为核心的消费电子及智能制造公司。
胸怀“和用户交朋友,做用户心中最酷的公司”的愿景,小米致力于持续创新,不断追求极致的产品服务体验和公司运营效率,努力践行“始终坚持做感动人心、价格厚道的好产品,让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”的公司使命。
小米目前是全球领先的智能手机品牌之一,2021年全球出货量达1.9亿台,创历史新高。同时,小米已经建立起全球领先的消费级AIoT物联网平台,截至2022年3月31日,AIoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机及笔记本电脑和平板)数达到4.78亿。集团业务已进入全球逾100个国家和地区。2021年8月,小米集团连续三年进入《财富》「世界500强排行榜」 (Fortune Global 500) ,2021年位列338名,较2020年大幅提升84位。
小米集团目前为恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数及恒生神州50指数成份股。